Historia
| Edición | Sedes | Campeón | Subcampeón | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundial 2026 | Canadá, México y Estados Unidos | Argentina | 104 | 308 | |
| Mundial 2022 | Catar | Francia | 64 | 172 | |
| Mundial 2018 | Rusia | Croacia | 64 | 169 | |
| Mundial 2014 | Brasil | Argentina | 64 | 171 | |
| Mundial 2010 | Sudáfrica | Países Bajos | 64 | 145 | |
| Mundial 2006 | Alemania | Francia | 64 | 147 | |
| Mundial 2002 | Corea del Sur y Japón | Alemania | 64 | 161 | |
| Mundial 1998 | Francia | Brasil | 64 | 171 | |
| Mundial 1994 | Estados Unidos | Italia | 52 | 141 | |
| Mundial 1990 | Italia | Argentina | 52 | 115 | |
| Mundial 1986 | México | Alemania Federal | 52 | 132 | |
| Mundial 1982 | España | Alemania Federal | 52 | 146 | |
| Mundial 1978 | Argentina | Países Bajos | 38 | 102 | |
| Mundial 1974 | Alemania Federal | Países Bajos | 38 | 97 | |
| Mundial 1970 | México | Italia | 32 | 95 | |
| Mundial 1966 | Inglaterra | Alemania Federal | 32 | 89 | |
| Mundial 1962 | Chile | Checoslovaquia | 32 | 89 | |
| Mundial 1958 | Suecia | Suecia | 35 | 126 | |
| Mundial 1954 | Suiza | Hungría | 26 | 140 | |
| Mundial 1950 | Brasil | Brasil | 22 | 88 | |
| Mundial 1938 | Francia | Hungría | 18 | 84 | |
| Mundial 1934 | Italia | Checoslovaquia | 17 | 70 | |
| Mundial 1930 | Uruguay | Argentina | 18 | 70 |
Palmarés
| Selección | Títulos | Finales |
|---|---|---|
| 5 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 15 de junio de 1982 | Hungría – El Salvador | 10–1 |
| 17 de junio de 1954 | Hungría – Corea del Sur | 9–0 |
| 18 de junio de 1974 | Yugoslavia – Zaire | 9–0 |
| 12 de junio de 1938 | Suecia – Cuba | 8–0 |
| 2 de julio de 1950 | Uruguay – Bolivia | 8–0 |
| 1 de junio de 2002 | Alemania – Arabia Saudí | 8–0 |
| 20 de junio de 1954 | Turquía – Corea del Sur | 7–0 |
| 19 de junio de 1954 | Uruguay – Escocia | 7–0 |
| 19 de junio de 1974 | Haití – Polonia | 0–7 |
| 21 de junio de 2010 | Portugal – Corea del Norte | 7–0 |