Inglaterra
Inglaterra es una selección de Europa (UEFA).
Inglaterra ha disputado el Mundial 17 veces (la primera en 1950, la última en 2026). Mejor resultado: campeón (1966). Balance en fases finales: 82 partidos, 38 victorias, 23 empates, 21 derrotas, goles 124–80. Máximo goleador: Harry Kane (14 goles).
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Ezri Konsa (15); más goles: Harry Kane (14).
Seleccionador según los últimos datos: T. Tuchel.
- Campeón
- 1
- Mundiales jugados
- 17
- Confederación
- UEFA
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1950 | Fase de grupos |
| Mundial 1954 | Cuartos de final |
| Mundial 1958 | Fase de grupos |
| Mundial 1962 | Cuartos de final |
| Mundial 1966 | Campeón |
| Mundial 1970 | Cuartos de final |
| Mundial 1982 | Segunda fase de grupos |
| Mundial 1986 | Cuartos de final |
| Mundial 1990 | Cuarto puesto |
| Mundial 1998 | Octavos de final |
| Mundial 2002 | Cuartos de final |
| Mundial 2006 | Cuartos de final |
| Mundial 2010 | Octavos de final |
| Mundial 2014 | Fase de grupos |
| Mundial 2018 | Cuarto puesto |
| Mundial 2022 | Cuartos de final |
| Mundial 2026 | Tercer puesto |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Harry Kane | 14 |
| Gary Lineker | 9 |
| Jude Bellingham | 8 |
| Bukayo Saka | 6 |
| Geoff Hurst | 5 |
| Bobby Charlton | 4 |
| Marcus Rashford | 4 |
| Michael Owen | 4 |
| David Beckham | 3 |
| David Platt | 3 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 12 de noviembre de 2026 | Inglaterra vs Croacia | UEFA Nations League |
| 15 de noviembre de 2026 | España vs Inglaterra | UEFA Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | POR | 14 | 1.303 | 0 | 0 | 6.0 |
| Dean Henderson | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Ezri Konsa | DEF | 15 | 1.214 | 2 | 0 | 7.0 |
| Marc Guéhi | DEF | 11 | 938 | 1 | 1 | 7.5 |
| Reece James | DEF | 11 | 735 | 1 | 1 | 6.0 |
| Nico O'Reilly | DEF | 9 | 642 | 0 | 0 | 6.5 |
| John Stones | DEF | 8 | 594 | 0 | 1 | 6.0 |
| Djed Spence | DEF | 10 | 526 | 0 | 0 | 5.5 |
| Dan Burn | DEF | 8 | 424 | 0 | 0 | — |
| Myles Lewis-Skelly | DEF | 4 | 348 | 1 | 0 | 6.5 |
| Jarell Quansah | DEF | 4 | 290 | 0 | 0 | 6.5 |
| Declan Rice | MED | 15 | 1.077 | 2 | 6 | 13.0 |
| Elliot Anderson | MED | 13 | 1.004 | 0 | 1 | 11.5 |
| Jude Bellingham | MED | 13 | 984 | 7 | 2 | 13.0 |
| Morgan Rogers | MED | 15 | 785 | 0 | 2 | 12.5 |
| Anthony Gordon | MED | 11 | 599 | 2 | 3 | 12.5 |
| Noni Madueke | MED | 8 | 544 | 1 | 1 | 12.5 |
| Eberechi Eze | MED | 11 | 460 | 3 | 1 | 10.5 |
| Curtis Jones | MED | 3 | 166 | 0 | 0 | — |
| Jordan Henderson | MED | 7 | 159 | 0 | 0 | 10.5 |
| Phil Foden | MED | 4 | 150 | 0 | 2 | 10.5 |
| Harry Kane | DEL | 15 | 1.335 | 14 | 1 | 14.5 |
| Marcus Rashford | DEL | 13 | 569 | 2 | 2 | 12.0 |
| Bukayo Saka | DEL | 10 | 535 | 4 | 4 | 14.5 |
| Jarrod Bowen | DEL | 5 | 196 | 0 | 1 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: T. Tuchel · 6 de octubre de 2026 · Chequia 3–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | POR | 7.0 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | DEF | 7.7 |
| 4 | Jarell Quansah | DEF | 7.1 |
| 6 | Marc Guéhi | DEF | 7.2 |
| 3 | Lewis Hall | DEF | 7.3 |
| 8 | Elliot Anderson | MED | 6.6 |
| 16 | Myles Lewis-Skelly | MED | 7.0 |
| 17 | Morgan Rogers | MED | 7.7 |
| 10 | Jude Bellingham | MED | 7.1 |
| 21 | Eberechi Eze | MED | 6.7 |
| 9 | Harry Kane | DEL | 9.4 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Peter Shilton | 125 | 1970–1990 |
| Wayne Rooney | 120 | 2003–2018 |
| David Beckham | 115 | 1996–2009 |
| Steven Gerrard | 114 | 2000–2014 |
| Bobby Moore | 108 | 1962–1973 |
| Ashley Cole | 107 | 2001–2014 |
| Bobby Charlton | 106 | 1958–1970 |
| Frank Lampard | 106 | 1999–2014 |
| Billy Wright | 105 | 1946–1959 |
| Gary Lineker | — | 1986–1990 |
| Geoff Hurst | — | 1966–1970 |
| Michael Owen | — | 1998–2002 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18 de julio de 2026 | Francia 4–6 Inglaterra | Mundial 2026 | Tercer puesto |
| 15 de julio de 2026 | Inglaterra 1–2 Argentina | Mundial 2026 | Semifinal |
| 11 de julio de 2026 | Noruega 1–2 (prórroga) Inglaterra | Mundial 2026 | Cuartos de final |
| 5 de julio de 2026 | México 2–3 Inglaterra | Mundial 2026 | Octavos de final |
| 1 de julio de 2026 | Inglaterra 2–1 RD del Congo | Mundial 2026 | Dieciseisavos |
| 27 de junio de 2026 | Panamá 0–2 Inglaterra | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo L |
| 23 de junio de 2026 | Inglaterra 0–0 Ghana | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo L |
| 17 de junio de 2026 | Inglaterra 4–2 Croacia | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo L |
| 10 de diciembre de 2022 | Inglaterra 1–2 Francia | Mundial 2022 | Cuartos de final |
| 4 de diciembre de 2022 | Inglaterra 3–0 Senegal | Mundial 2022 | Octavos de final |
| 29 de noviembre de 2022 | Gales 0–3 Inglaterra | Mundial 2022 | Fase de grupos · Grupo B |
| 25 de noviembre de 2022 | Inglaterra 0–0 Estados Unidos | Mundial 2022 | Fase de grupos · Grupo B |
| 21 de noviembre de 2022 | Inglaterra 6–2 Irán | Mundial 2022 | Fase de grupos · Grupo B |
| 14 de julio de 2018 | Bélgica 2–0 Inglaterra | Mundial 2018 | Tercer puesto |
| 11 de julio de 2018 | Croacia 2–1 (prórroga) Inglaterra | Mundial 2018 | Semifinal |
| 7 de julio de 2018 | Suecia 0–2 Inglaterra | Mundial 2018 | Cuartos de final |
| 3 de julio de 2018 | Colombia 1–1 (penaltis 3–4) Inglaterra | Mundial 2018 | Octavos de final |
| 28 de junio de 2018 | Inglaterra 0–1 Bélgica | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo G |
| 24 de junio de 2018 | Inglaterra 6–1 Panamá | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo G |
| 18 de junio de 2018 | Túnez 1–2 Inglaterra | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo G |
| 24 de junio de 2014 | Costa Rica 0–0 Inglaterra | Mundial 2014 | Fase de grupos · Grupo D |
| 19 de junio de 2014 | Uruguay 2–1 Inglaterra | Mundial 2014 | Fase de grupos · Grupo D |
| 14 de junio de 2014 | Inglaterra 1–2 Italia | Mundial 2014 | Fase de grupos · Grupo D |
| 27 de junio de 2010 | Alemania 4–1 Inglaterra | Mundial 2010 | Octavos de final |
| 23 de junio de 2010 | Eslovenia 0–1 Inglaterra | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo C |
| 18 de junio de 2010 | Inglaterra 0–0 Argelia | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo C |
| 12 de junio de 2010 | Inglaterra 1–1 Estados Unidos | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo C |
| 1 de julio de 2006 | Inglaterra 0–0 (penaltis 1–3) Portugal | Mundial 2006 | Cuartos de final |
| 25 de junio de 2006 | Inglaterra 1–0 Ecuador | Mundial 2006 | Octavos de final |
| 20 de junio de 2006 | Suecia 2–2 Inglaterra | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 15 de junio de 2006 | Inglaterra 2–0 Trinidad y Tobago | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 10 de junio de 2006 | Inglaterra 1–0 Paraguay | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 21 de junio de 2002 | Inglaterra 1–2 Brasil | Mundial 2002 | Cuartos de final |
| 15 de junio de 2002 | Dinamarca 0–3 Inglaterra | Mundial 2002 | Octavos de final |
| 12 de junio de 2002 | Nigeria 0–0 Inglaterra | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 7 de junio de 2002 | Argentina 0–1 Inglaterra | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 2 de junio de 2002 | Inglaterra 1–1 Suecia | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 30 de junio de 1998 | Argentina 2–2 (penaltis 4–3) Inglaterra | Mundial 1998 | Octavos de final |
| 26 de junio de 1998 | Colombia 0–2 Inglaterra | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo G |
| 22 de junio de 1998 | Rumania 2–1 Inglaterra | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo G |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy