Suecia
Suecia es una selección de Europa (UEFA).
Suecia ha disputado el Mundial 13 veces (la primera en 1934, la última en 2026). Mejor resultado: subcampeón (1958). Balance en fases finales: 55 partidos, 20 victorias, 14 empates, 21 derrotas, goles 87–83. Máximo goleador: Kennet Andersson (5 goles).
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Gabriel Gudmundsson (12); más goles: Viktor Gyökeres (5).
Seleccionador según los últimos datos: Graham Potter.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 13
- Confederación
- UEFA
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1934 | Cuartos de final |
| Mundial 1938 | Cuarto puesto |
| Mundial 1950 | Tercer puesto |
| Mundial 1958 | Subcampeón |
| Mundial 1970 | Fase de grupos |
| Mundial 1974 | Segunda fase de grupos |
| Mundial 1978 | Fase de grupos |
| Mundial 1990 | Fase de grupos |
| Mundial 1994 | Tercer puesto |
| Mundial 2002 | Octavos de final |
| Mundial 2006 | Octavos de final |
| Mundial 2018 | Cuartos de final |
| Mundial 2026 | Dieciseisavos |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Kennet Andersson | 5 |
| Agne Simonsson | 4 |
| Henrik Larsson | 4 |
| Kurt Hamrin | 4 |
| Martin Dahlin | 4 |
| Ralf Edström | 4 |
| Tomas Brolin | 4 |
| Arne Nyberg | 3 |
| Gustav Wetterström | 3 |
| Harry Andersson | 3 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 14 de noviembre de 2026 | Suecia vs Bosnia y Herzegovina | UEFA Nations League |
| 17 de noviembre de 2026 | Polonia vs Suecia | UEFA Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Nordfeldt | POR | 4 | 366 | 0 | 1 | — |
| Jacob Widell Zetterström | POR | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Viktor Johansson | POR | 3 | 270 | 0 | 0 | 5.0 |
| Robin Olsen | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.0 |
| Gustaf Lagerbielke | DEF | 10 | 829 | 1 | 1 | 5.5 |
| Victor Lindelöf | DEF | 8 | 717 | 0 | 0 | 12.0 |
| Isak Hien | DEF | 9 | 704 | 0 | 0 | 5.5 |
| Daniel Svensson | DEF | 11 | 629 | 0 | 0 | 6.5 |
| Carl Starfelt | DEF | 4 | 249 | 0 | 0 | 5.5 |
| Hjalmar Ekdal | DEF | 2 | 156 | 0 | 0 | 5.0 |
| Gabriel Gudmundsson | MED | 12 | 916 | 0 | 0 | 7.0 |
| Yasin Ayari | MED | 11 | 885 | 3 | 2 | 12.5 |
| Alexander Bernhardsson | MED | 9 | 564 | 0 | 0 | 7.0 |
| Benjamin Nygren | MED | 9 | 460 | 1 | 2 | 9.0 |
| Jesper Karlström | MED | 6 | 460 | 0 | 0 | 11.0 |
| Lucas Bergvall | MED | 8 | 348 | 0 | 1 | 6.0 |
| Anton Salétros | MED | 4 | 250 | 0 | 0 | 8.0 |
| Besfort Zeneli | MED | 5 | 196 | 0 | 0 | 8.0 |
| Ken Sema | MED | 5 | 179 | 0 | 0 | 6.5 |
| Elliot Stroud | MED | 4 | 167 | 0 | 0 | 4.5 |
| Mattias Svanberg | MED | 6 | 152 | 1 | 0 | 6.5 |
| Hugo Larsson | MED | 2 | 135 | 0 | 0 | — |
| Viktor Gyökeres | DEL | 10 | 906 | 5 | 3 | 10.5 |
| Anthony Elanga | DEL | 10 | 637 | 4 | 0 | 12.5 |
| Alexander Isak | DEL | 8 | 584 | 1 | 3 | 14.0 |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: Graham Potter · 5 de octubre de 2026 · Rumania 1–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 12 | Viktor Johansson | POR | 7.3 |
| 2 | Felix Beijmo | DEF | 7.0 |
| 4 | Eric Smith | DEF | 8.2 |
| 3 | Victor Lindelöf | DEF | 7.2 |
| 5 | Gabriel Gudmundsson | DEF | 6.9 |
| 7 | Lucas Bergvall | MED | 7.2 |
| 16 | Jesper Karlström | MED | 6.6 |
| 21 | Alexander Bernhardsson | MED | 7.0 |
| 22 | Besfort Zeneli | MED | 6.6 |
| 19 | Sebastian Nanasi | MED | 7.2 |
| 17 | Viktor Gyökeres | DEL | 7.6 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Anders Svensson | 146 | 1999–2013 |
| Thomas Ravelli | 143 | 1981–1997 |
| Andreas Isaksson | 133 | 2002–2016 |
| Sebastian Larsson | 133 | 2008–2021 |
| Kim Källström | 131 | 2001–2016 |
| Zlatan Ibrahimović | 122 | 2001–2023 |
| Olof Mellberg | 117 | 2000–2012 |
| Roland Nilsson | 116 | 1986–2000 |
| Björn Nordqvist | 114 | 1963–1978 |
| Niclas Alexandersson | 109 | 1993–2008 |
| Henrik Larsson | 106 | 1993–2009 |
| Kennet Andersson | — | 1994–1994 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | Francia 3–0 Suecia | Mundial 2026 | Dieciseisavos |
| 25 de junio de 2026 | Japón 1–1 Suecia | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo F |
| 20 de junio de 2026 | Países Bajos 5–1 Suecia | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo F |
| 14 de junio de 2026 | Suecia 5–1 Túnez | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo F |
| 7 de julio de 2018 | Suecia 0–2 Inglaterra | Mundial 2018 | Cuartos de final |
| 3 de julio de 2018 | Suecia 1–0 Suiza | Mundial 2018 | Octavos de final |
| 27 de junio de 2018 | México 0–3 Suecia | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo F |
| 23 de junio de 2018 | Alemania 2–1 Suecia | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo F |
| 18 de junio de 2018 | Suecia 1–0 Corea del Sur | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo F |
| 24 de junio de 2006 | Alemania 2–0 Suecia | Mundial 2006 | Octavos de final |
| 20 de junio de 2006 | Suecia 2–2 Inglaterra | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 15 de junio de 2006 | Suecia 1–0 Paraguay | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 10 de junio de 2006 | Trinidad y Tobago 0–0 Suecia | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 16 de junio de 2002 | Suecia 1–2 (prórroga) Senegal | Mundial 2002 | Octavos de final |
| 12 de junio de 2002 | Suecia 1–1 Argentina | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 7 de junio de 2002 | Suecia 2–1 Nigeria | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 2 de junio de 2002 | Inglaterra 1–1 Suecia | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 16 de julio de 1994 | Suecia 4–0 Bulgaria | Mundial 1994 | Tercer puesto |
| 13 de julio de 1994 | Suecia 0–1 Brasil | Mundial 1994 | Semifinal |
| 10 de julio de 1994 | Rumania 2–2 (penaltis 4–5) Suecia | Mundial 1994 | Cuartos de final |
| 3 de julio de 1994 | Arabia Saudí 1–3 Suecia | Mundial 1994 | Octavos de final |
| 28 de junio de 1994 | Brasil 1–1 Suecia | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo B |
| 24 de junio de 1994 | Suecia 3–1 Rusia | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo B |
| 19 de junio de 1994 | Camerún 2–2 Suecia | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo B |
| 20 de junio de 1990 | Suecia 1–2 Costa Rica | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo C |
| 16 de junio de 1990 | Suecia 1–2 Escocia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo C |
| 10 de junio de 1990 | Brasil 2–1 Suecia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo C |
| 11 de junio de 1978 | España 1–0 Suecia | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 7 de junio de 1978 | Austria 1–0 Suecia | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 3 de junio de 1978 | Brasil 1–1 Suecia | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 3 de julio de 1974 | Suecia 2–1 Yugoslavia | Mundial 1974 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 30 de junio de 1974 | Alemania Federal 4–2 Suecia | Mundial 1974 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 26 de junio de 1974 | Suecia 0–1 Polonia | Mundial 1974 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 23 de junio de 1974 | Suecia 3–0 Uruguay | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 19 de junio de 1974 | Países Bajos 0–0 Suecia | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 15 de junio de 1974 | Suecia 0–0 Bulgaria | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 10 de junio de 1970 | Uruguay 0–1 Suecia | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 7 de junio de 1970 | Suecia 1–1 Israel | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 3 de junio de 1970 | Italia 1–0 Suecia | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 29 de junio de 1958 | Suecia 2–5 Brasil | Mundial 1958 | Final |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy