Mundial 1934
La Mundial 1934 se jugó en Italia (27 May – 10 June). 16 selecciones disputaron 17 partidos y marcaron 70 goles, 4,12 por partido; asistieron 363.000 espectadores.
Italia se proclamó campeón al ganar a Checoslovaquia en la final (2–1 (prórroga)) en Stadio Nazionale PNF, Rome, con arbitraje de Ivan Eklind.
También entre los cuatro mejores: Alemania y Austria.
Máximo goleador: Oldřich Nejedlý, con 5 goles.
Mejor jugador del torneo: Giuseppe Meazza (Italia).
ItaliaSedes
17Partidos
70Goles
4,12Goles por partido
363.000Asistencia
Eliminatorias
Final
| Fecha | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 10 de junio de 1934 | 2–1 (prórroga) | Stadio Nazionale PNF, Rome |
Tercer puesto
Semifinal
| Fecha | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 3 de junio de 1934 | 1–0 | Stadio San Siro, Milan | |
| 3 de junio de 1934 | 3–1 | Stadio Nazionale PNF, Rome |
Cuartos de final (desempate)
Cuartos de final
| Fecha | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 31 de mayo de 1934 | 2–1 | Stadio Littoriale, Bologna | |
| 31 de mayo de 1934 | 2–1 | Stadio San Siro, Milan | |
| 31 de mayo de 1934 | 1–1 (prórroga) | Stadio Giovanni Berta, Florence | |
| 31 de mayo de 1934 | 3–2 | Stadio Benito Mussolini, Turin |
Octavos de final
| Fecha | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 27 de mayo de 1934 | 3–2 (prórroga) | Stadio Benito Mussolini, Turin | |
| 27 de mayo de 1934 | 3–1 | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | |
| 27 de mayo de 1934 | 5–2 | Stadio Giovanni Berta, Florence | |
| 27 de mayo de 1934 | 4–2 | Stadio Giorgio Ascarelli, Naples | |
| 27 de mayo de 1934 | 7–1 | Stadio Nazionale PNF, Rome | |
| 27 de mayo de 1934 | 3–2 | Stadio San Siro, Milan | |
| 27 de mayo de 1934 | 3–2 | Stadio Littoriale, Bologna | |
| 27 de mayo de 1934 | 2–1 | Stadio Littorio, Trieste |
Máximos goleadores
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
| Oldřich Nejedlý | 5 | |
| Angelo Schiavio | 4 | |
| Edmund Conen | 4 | |
| Leopold Kielholz | 3 | |
| Raimundo Orsi | 3 | |
| Abdulrahman Fawzi | 2 | |
| Antonín Puč | 2 | |
| Bernard Voorhoof | 2 | |
| Ernst Lehner | 2 | |
| Giovanni Ferrari | 2 | |
| Giuseppe Meazza | 2 | |
| Géza Toldi | 2 | |
| Johann Horvath | 2 | |
| José Iraragorri | 2 | |
| Karl Hohmann | 2 |
Estadios
| Estadio | Partidos |
|---|---|
| Stadio Giovanni Berta, Florence | 3 |
| Stadio Nazionale PNF, Rome | 3 |
| Stadio San Siro, Milan | 3 |
| Stadio Benito Mussolini, Turin | 2 |
| Stadio Giorgio Ascarelli, Naples | 2 |
| Stadio Littoriale, Bologna | 2 |
| Stadio Littorio, Trieste | 1 |
| Stadio Luigi Ferraris, Genoa | 1 |