История
| Розыгрыш | Хозяева | Чемпион | Финалист | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2026 | Канада, Мексика и США | Аргентина | 104 | 308 | |
| Чемпионат мира 2022 | Катар | Франция | 64 | 172 | |
| Чемпионат мира 2018 | Россия | Хорватия | 64 | 169 | |
| Чемпионат мира 2014 | Бразилия | Аргентина | 64 | 171 | |
| Чемпионат мира 2010 | ЮАР | Нидерланды | 64 | 145 | |
| Чемпионат мира 2006 | Германия | Франция | 64 | 147 | |
| Чемпионат мира 2002 | Южная Корея и Япония | Германия | 64 | 161 | |
| Чемпионат мира 1998 | Франция | Бразилия | 64 | 171 | |
| Чемпионат мира 1994 | США | Италия | 52 | 141 | |
| Чемпионат мира 1990 | Италия | Аргентина | 52 | 115 | |
| Чемпионат мира 1986 | Мексика | ФРГ | 52 | 132 | |
| Чемпионат мира 1982 | Испания | ФРГ | 52 | 146 | |
| Чемпионат мира 1978 | Аргентина | Нидерланды | 38 | 102 | |
| Чемпионат мира 1974 | ФРГ | Нидерланды | 38 | 97 | |
| Чемпионат мира 1970 | Мексика | Италия | 32 | 95 | |
| Чемпионат мира 1966 | Англия | ФРГ | 32 | 89 | |
| Чемпионат мира 1962 | Чили | Чехословакия | 32 | 89 | |
| Чемпионат мира 1958 | Швеция | Швеция | 35 | 126 | |
| Чемпионат мира 1954 | Швейцария | Венгрия | 26 | 140 | |
| Чемпионат мира 1950 | Бразилия | Бразилия | 22 | 88 | |
| Чемпионат мира 1938 | Франция | Венгрия | 18 | 84 | |
| Чемпионат мира 1934 | Италия | Чехословакия | 17 | 70 | |
| Чемпионат мира 1930 | Уругвай | Аргентина | 18 | 70 |
Таблица титулов
| Сборная | Титулы | Финалы |
|---|---|---|
| 5 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Самые крупные победы
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 15 июня 1982 | Венгрия – Сальвадор | 10–1 |
| 17 июня 1954 | Венгрия – Южная Корея | 9–0 |
| 18 июня 1974 | Югославия – Заир | 9–0 |
| 12 июня 1938 | Швеция – Куба | 8–0 |
| 2 июля 1950 | Уругвай – Боливия | 8–0 |
| 1 июня 2002 | Германия – Саудовская Аравия | 8–0 |
| 20 июня 1954 | Турция – Южная Корея | 7–0 |
| 19 июня 1954 | Уругвай – Шотландия | 7–0 |
| 19 июня 1974 | Гаити – Польша | 0–7 |
| 21 июня 2010 | Португалия – КНДР | 7–0 |