Alemania Federal
Alemania Federal es una selección de Europa (UEFA).
Esta selección ya no existe; su historial lo continúa Alemania.
Alemania Federal ha disputado el Mundial 10 veces (la primera en 1954, la última en 1990). Mejor resultado: campeón (1954, 1974, 1990). Balance en fases finales: 62 partidos, 36 victorias, 14 empates, 12 derrotas, goles 131–77. Máximo goleador: Gerd Müller (12 goles).
- Campeón
- 3
- Mundiales jugados
- 10
- Confederación
- UEFA
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1954 | Campeón |
| Mundial 1958 | Cuarto puesto |
| Mundial 1962 | Cuartos de final |
| Mundial 1966 | Subcampeón |
| Mundial 1970 | Tercer puesto |
| Mundial 1974 | Campeón |
| Mundial 1978 | Segunda fase de grupos |
| Mundial 1982 | Subcampeón |
| Mundial 1986 | Subcampeón |
| Mundial 1990 | Campeón |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Gerd Müller | 12 |
| Helmut Rahn | 10 |
| Uwe Seeler | 9 |
| Hans Schäfer | 7 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 7 |
| Helmut Haller | 6 |
| Max Morlock | 6 |
| Rudi Völler | 6 |
| Franz Beckenbauer | 5 |
| Lothar Matthäus | 5 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Gerd Müller | — | 1970–1974 |
| Jürgen Klinsmann | — | 1990–1998 |
| Helmut Rahn | — | 1954–1958 |
| Uwe Seeler | — | 1958–1970 |
| Rudi Völler | — | 1986–1994 |
| Karl-Heinz Rummenigge | — | 1978–1986 |
| Hans Schäfer | — | 1954–1958 |
| Lothar Matthäus | — | 1986–1994 |
| Helmut Haller | — | 1966–1966 |
| Max Morlock | — | 1954–1954 |
| Franz Beckenbauer | — | 1966–1970 |
| Andreas Brehme | — | 1986–1990 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8 de julio de 1990 | Alemania Federal 1–0 Argentina | Mundial 1990 | Final |
| 4 de julio de 1990 | Alemania Federal 1–1 (penaltis 4–3) Inglaterra | Mundial 1990 | Semifinal |
| 1 de julio de 1990 | Alemania Federal 1–0 Checoslovaquia | Mundial 1990 | Cuartos de final |
| 24 de junio de 1990 | Alemania Federal 2–1 Países Bajos | Mundial 1990 | Octavos de final |
| 19 de junio de 1990 | Alemania Federal 1–1 Colombia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo D |
| 15 de junio de 1990 | Alemania Federal 5–1 Emiratos Árabes Unidos | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo D |
| 10 de junio de 1990 | Alemania Federal 4–1 Yugoslavia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo D |
| 29 de junio de 1986 | Argentina 3–2 Alemania Federal | Mundial 1986 | Final |
| 25 de junio de 1986 | Francia 0–2 Alemania Federal | Mundial 1986 | Semifinal |
| 21 de junio de 1986 | Alemania Federal 0–0 (penaltis 4–1) México | Mundial 1986 | Cuartos de final |
| 17 de junio de 1986 | Marruecos 0–1 Alemania Federal | Mundial 1986 | Octavos de final |
| 13 de junio de 1986 | Dinamarca 2–0 Alemania Federal | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo E |
| 8 de junio de 1986 | Alemania Federal 2–1 Escocia | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo E |
| 4 de junio de 1986 | Uruguay 1–1 Alemania Federal | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo E |
| 11 de julio de 1982 | Italia 3–1 Alemania Federal | Mundial 1982 | Final |
| 8 de julio de 1982 | Alemania Federal 3–3 (penaltis 5–4) Francia | Mundial 1982 | Semifinal |
| 2 de julio de 1982 | Alemania Federal 2–1 España | Mundial 1982 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 29 de junio de 1982 | Alemania Federal 0–0 Inglaterra | Mundial 1982 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 25 de junio de 1982 | Alemania Federal 1–0 Austria | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 20 de junio de 1982 | Alemania Federal 4–1 Chile | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 16 de junio de 1982 | Alemania Federal 1–2 Argelia | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 21 de junio de 1978 | Austria 3–2 Alemania Federal | Mundial 1978 | Segunda fase de grupos · Grupo A |
| 18 de junio de 1978 | Países Bajos 2–2 Alemania Federal | Mundial 1978 | Segunda fase de grupos · Grupo A |
| 14 de junio de 1978 | Italia 0–0 Alemania Federal | Mundial 1978 | Segunda fase de grupos · Grupo A |
| 10 de junio de 1978 | Alemania Federal 0–0 Túnez | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 6 de junio de 1978 | Alemania Federal 6–0 México | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 1 de junio de 1978 | Alemania Federal 0–0 Polonia | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 7 de julio de 1974 | Países Bajos 1–2 Alemania Federal | Mundial 1974 | Final |
| 3 de julio de 1974 | Polonia 0–1 Alemania Federal | Mundial 1974 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 30 de junio de 1974 | Alemania Federal 4–2 Suecia | Mundial 1974 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 26 de junio de 1974 | Yugoslavia 0–2 Alemania Federal | Mundial 1974 | Segunda fase de grupos · Grupo B |
| 22 de junio de 1974 | Alemania Oriental 1–0 Alemania Federal | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 18 de junio de 1974 | Australia 0–3 Alemania Federal | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 14 de junio de 1974 | Alemania Federal 1–0 Chile | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 20 de junio de 1970 | Uruguay 0–1 Alemania Federal | Mundial 1970 | Tercer puesto |
| 17 de junio de 1970 | Italia 4–3 (prórroga) Alemania Federal | Mundial 1970 | Semifinal |
| 14 de junio de 1970 | Alemania Federal 3–2 (prórroga) Inglaterra | Mundial 1970 | Cuartos de final |
| 10 de junio de 1970 | Perú 1–3 Alemania Federal | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 7 de junio de 1970 | Bulgaria 2–5 Alemania Federal | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 3 de junio de 1970 | Marruecos 1–2 Alemania Federal | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 4 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy