Чемпионат мира 1934
Чемпионат мира 1934 прошёл в стране-хозяйке: Италия (27 May – 10 June). 16 сборных сыграли 17 матчей и забили 70 голов — 4,12 за игру; на трибунах — 363 000 зрителей.
Чемпионом стала сборная
Италия: в финале (2–1 (доп. время)) она обыграла соперника — Чехословакия; стадион Stadio Nazionale PNF, Rome, судья Ivan Eklind.
Также в четвёрке лучших: Германия и Австрия.
Лучший бомбардир: Oldřich Nejedlý — 5 голов.
Лучший игрок турнира: Giuseppe Meazza (Италия).
ИталияХозяева
17Матчи
70Голы
4,12Голов за матч
363 000Зрители
Плей-офф
Финал
| Дата | Матч | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|
| 10 июня 1934 | 2–1 (доп. время) | Stadio Nazionale PNF, Rome |
Матч за 3-е место
Полуфинал
| Дата | Матч | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|
| 3 июня 1934 | 1–0 | Stadio San Siro, Milan | |
| 3 июня 1934 | 3–1 | Stadio Nazionale PNF, Rome |
1/4 финала (переигровка)
1/4 финала
| Дата | Матч | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|
| 31 мая 1934 | 2–1 | Stadio Littoriale, Bologna | |
| 31 мая 1934 | 2–1 | Stadio San Siro, Milan | |
| 31 мая 1934 | 1–1 (доп. время) | Stadio Giovanni Berta, Florence | |
| 31 мая 1934 | 3–2 | Stadio Benito Mussolini, Turin |
1/8 финала
| Дата | Матч | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|
| 27 мая 1934 | 3–2 (доп. время) | Stadio Benito Mussolini, Turin | |
| 27 мая 1934 | 3–1 | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | |
| 27 мая 1934 | 5–2 | Stadio Giovanni Berta, Florence | |
| 27 мая 1934 | 4–2 | Stadio Giorgio Ascarelli, Naples | |
| 27 мая 1934 | 7–1 | Stadio Nazionale PNF, Rome | |
| 27 мая 1934 | 3–2 | Stadio San Siro, Milan | |
| 27 мая 1934 | 3–2 | Stadio Littoriale, Bologna | |
| 27 мая 1934 | 2–1 | Stadio Littorio, Trieste |
Лучшие бомбардиры
| Игрок | Сборная | Голы |
|---|---|---|
| Oldřich Nejedlý | 5 | |
| Angelo Schiavio | 4 | |
| Edmund Conen | 4 | |
| Leopold Kielholz | 3 | |
| Raimundo Orsi | 3 | |
| Abdulrahman Fawzi | 2 | |
| Antonín Puč | 2 | |
| Bernard Voorhoof | 2 | |
| Ernst Lehner | 2 | |
| Giovanni Ferrari | 2 | |
| Giuseppe Meazza | 2 | |
| Géza Toldi | 2 | |
| Johann Horvath | 2 | |
| José Iraragorri | 2 | |
| Karl Hohmann | 2 |
Стадионы
| Стадион | Матчи |
|---|---|
| Stadio Giovanni Berta, Florence | 3 |
| Stadio Nazionale PNF, Rome | 3 |
| Stadio San Siro, Milan | 3 |
| Stadio Benito Mussolini, Turin | 2 |
| Stadio Giorgio Ascarelli, Naples | 2 |
| Stadio Littoriale, Bologna | 2 |
| Stadio Littorio, Trieste | 1 |
| Stadio Luigi Ferraris, Genoa | 1 |
← Чемпионат мира 1930 · Чемпионат мира 1938 → · Все розыгрыши