Austria
Austria es una selección de Europa (UEFA).
Austria ha disputado el Mundial 8 veces (la primera en 1934, la última en 2026). Mejor resultado: tercer puesto (1954). Balance en fases finales: 33 partidos, 13 victorias, 5 empates, 15 derrotas, goles 49–56. Máximo goleador: Erich Probst (5 goles).
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Marcel Sabitzer (12); más goles: Marko Arnautović (10).
Seleccionador según los últimos datos: Ralf Rangnick.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 8
- Confederación
- UEFA
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1934 | Cuarto puesto |
| Mundial 1954 | Tercer puesto |
| Mundial 1958 | Fase de grupos |
| Mundial 1978 | Segunda fase de grupos |
| Mundial 1982 | Segunda fase de grupos |
| Mundial 1990 | Fase de grupos |
| Mundial 1998 | Fase de grupos |
| Mundial 2026 | Dieciseisavos |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Erich Probst | 5 |
| Ernst Stojaspal | 3 |
| Hans Krankl | 2 |
| Johann Horvath | 2 |
| Marko Arnautovic | 2 |
| Walter Schachner | 2 |
| Alfred Körner | 1 |
| Andreas Herzog | 1 |
| Andreas Ogris | 1 |
| Anton Schall | 1 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 14 de noviembre de 2026 | Austria vs Irlanda | UEFA Nations League |
| 17 de noviembre de 2026 | Israel vs Austria | UEFA Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Schlager | POR | 9 | 810 | 0 | 0 | 4.5 |
| Patrick Pentz | POR | 3 | 225 | 0 | 0 | 5.0 |
| Tobias Okiki Lawal | POR | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Philipp Lienhart | DEF | 9 | 765 | 0 | 0 | 7.0 |
| Stefan Posch | DEF | 11 | 745 | 2 | 2 | 7.0 |
| David Alaba | DEF | 8 | 579 | 0 | 2 | 5.5 |
| Kevin Danso | DEF | 10 | 562 | 0 | 2 | 6.5 |
| Phillipp Mwene | DEF | 7 | 552 | 0 | 0 | 7.0 |
| Alexander Prass | DEF | 5 | 149 | 0 | 1 | 5.5 |
| Marco Friedl | DEF | 4 | 149 | 0 | 0 | 6.0 |
| Maximilian Wöber | DEF | 1 | 69 | 0 | 0 | 5.5 |
| Marcel Sabitzer | MED | 12 | 1.061 | 4 | 3 | 11.5 |
| Konrad Laimer | MED | 12 | 1.035 | 2 | 2 | 6.5 |
| Nicolas Seiwald | MED | 12 | 1.022 | 0 | 1 | 10.5 |
| Romano Schmid | MED | 12 | 787 | 2 | 2 | 12.5 |
| Christoph Baumgartner | MED | 7 | 563 | 1 | 0 | 12.5 |
| Xaver Schlager | MED | 9 | 508 | 0 | 1 | 11.0 |
| Patrick Wimmer | MED | 7 | 259 | 0 | 0 | 9.0 |
| Paul Wanner | MED | 4 | 234 | 0 | 0 | 7.5 |
| Florian Grillitsch | MED | 7 | 170 | 0 | 1 | 6.0 |
| Mathias Honsak | MED | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Carney Chukwuemeka | MED | 3 | 89 | 0 | 0 | 6.0 |
| Michael Gregoritsch | DEL | 11 | 612 | 4 | 1 | 13.5 |
| Marko Arnautović | DEL | 11 | 567 | 10 | 1 | 9.5 |
| Saša Kalajdžić | DEL | 3 | 77 | 1 | 0 | 9.0 |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: Ralf Rangnick · 4 de octubre de 2026 · Kosovo 1–1
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | POR | 8.0 |
| 5 | Stefan Posch | DEF | 7.0 |
| 18 | Felix Bacher | DEF | 7.3 |
| 3 | Kevin Danso | DEF | 7.3 |
| 20 | Konrad Laimer | DEF | 6.6 |
| 6 | Nicolas Seiwald | MED | 6.6 |
| 4 | Xaver Schlager | MED | 7.0 |
| 21 | Patrick Wimmer | MED | 6.7 |
| 10 | Romano Schmid | MED | 6.2 |
| 22 | Alexander Prass | MED | 6.6 |
| 11 | Michael Gregoritsch | DEL | 6.5 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Andi Herzog | 103 | 1988–2003 |
| Aleksandar Dragović | 100 | 2009–2022 |
| Erich Probst | — | 1954–1954 |
| Ernst Stojaspal | — | 1954–1954 |
| Hans Krankl | — | 1978–1982 |
| Walter Schachner | — | 1982–1982 |
| Johann Horvath | — | 1934–1934 |
| Ivica Vastić | — | 1998–1998 |
| Andreas Herzog | — | 1998–1998 |
| Toni Polster | — | 1998–1998 |
| Andreas Ogris | — | 1990–1990 |
| Gerhard Rodax | — | 1990–1990 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 2 de julio de 2026 | España 3–0 Austria | Mundial 2026 | Dieciseisavos |
| 27 de junio de 2026 | Argelia 3–3 Austria | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo J |
| 22 de junio de 2026 | Argentina 2–0 Austria | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo J |
| 16 de junio de 2026 | Austria 3–1 Jordania | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo J |
| 23 de junio de 1998 | Italia 2–1 Austria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo B |
| 17 de junio de 1998 | Chile 1–1 Austria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo B |
| 11 de junio de 1998 | Camerún 1–1 Austria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo B |
| 19 de junio de 1990 | Austria 2–1 Estados Unidos | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo A |
| 15 de junio de 1990 | Austria 0–1 Checoslovaquia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo A |
| 9 de junio de 1990 | Italia 1–0 Austria | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo A |
| 1 de julio de 1982 | Austria 2–2 Irlanda del Norte | Mundial 1982 | Segunda fase de grupos · Grupo D |
| 28 de junio de 1982 | Austria 0–1 Francia | Mundial 1982 | Segunda fase de grupos · Grupo D |
| 25 de junio de 1982 | Alemania Federal 1–0 Austria | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 21 de junio de 1982 | Argelia 0–2 Austria | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 17 de junio de 1982 | Chile 0–1 Austria | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 21 de junio de 1978 | Austria 3–2 Alemania Federal | Mundial 1978 | Segunda fase de grupos · Grupo A |
| 18 de junio de 1978 | Italia 1–0 Austria | Mundial 1978 | Segunda fase de grupos · Grupo A |
| 14 de junio de 1978 | Austria 1–5 Países Bajos | Mundial 1978 | Segunda fase de grupos · Grupo A |
| 11 de junio de 1978 | Brasil 1–0 Austria | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 7 de junio de 1978 | Austria 1–0 Suecia | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 3 de junio de 1978 | Austria 2–1 España | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 15 de junio de 1958 | Inglaterra 2–2 Austria | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 11 de junio de 1958 | Unión Soviética 2–0 Austria | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 8 de junio de 1958 | Brasil 3–0 Austria | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 3 de julio de 1954 | Uruguay 1–3 Austria | Mundial 1954 | Tercer puesto |
| 30 de junio de 1954 | Alemania Federal 6–1 Austria | Mundial 1954 | Semifinal |
| 26 de junio de 1954 | Austria 7–5 Suiza | Mundial 1954 | Cuartos de final |
| 19 de junio de 1954 | Austria 5–0 Checoslovaquia | Mundial 1954 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 16 de junio de 1954 | Austria 1–0 Escocia | Mundial 1954 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 7 de junio de 1934 | Alemania 3–2 Austria | Mundial 1934 | Tercer puesto |
| 3 de junio de 1934 | Italia 1–0 Austria | Mundial 1934 | Semifinal |
| 31 de mayo de 1934 | Austria 2–1 Hungría | Mundial 1934 | Cuartos de final |
| 27 de mayo de 1934 | Austria 3–2 (prórroga) Francia | Mundial 1934 | Octavos de final |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy