Сборная: Гайана
Гайана — сборная, регион: Северная, Центральная Америка и Карибы (КОНКАКАФ).
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Jalen Jones (4), больше всех голов — Deon Moore (2).
Тренер по последним данным: Wayne Dover.
- Чемпион
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
- Конфедерация
- CONCACAF
Ближайшие матчи
| Дата | Матч | Турнир |
|---|---|---|
| 11 ноября 2026 | Гайана — Пуэрто-Рико | CONCACAF Nations League |
| 11 ноября 2026 | Каймановы Острова — Гайана | CONCACAF Nations League |
Спрогнозировать эти матчи в бесплатной игре
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quillan Roberts | ВР | 2 | 185 | 0 | 0 | 4.0 |
| Akel Clarke | ВР | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Jalen Jones | ЗАЩ | 4 | 365 | 0 | 0 | — |
| Curtez Kellman | ЗАЩ | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Leo Lovell | ЗАЩ | 2 | 185 | 0 | 0 | — |
| Liam Gordon | ЗАЩ | 2 | 175 | 1 | 0 | 4.0 |
| Terence Vancooten | ЗАЩ | 2 | 164 | 0 | 0 | 5.0 |
| Colin Nelson | ЗАЩ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Romaine Brackenridge | ЗАЩ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Raushan Ritch | ЗАЩ | 1 | 80 | 0 | 0 | — |
| Nathan Moriah-Welsh | ПЗ | 4 | 355 | 0 | 2 | 4.5 |
| Nathan Ferguson | ПЗ | 4 | 234 | 1 | 0 | 4.5 |
| Kelsey Benjamin | ПЗ | 3 | 180 | 0 | 2 | 4.5 |
| Reiss Greenidge | ПЗ | 2 | 178 | 0 | 0 | — |
| Elliot Bonds | ПЗ | 2 | 174 | 0 | 0 | — |
| Stephen Duke-McKenna | ПЗ | 2 | 162 | 0 | 0 | — |
| Daniel Wilson | ПЗ | 2 | 113 | 0 | 0 | — |
| Kadell Daniel | ПЗ | 2 | 34 | 0 | 0 | — |
| Darron Niles | ПЗ | 1 | 16 | 0 | 0 | — |
| Neron Barrow | ПЗ | 1 | 16 | 0 | 0 | — |
| Omari Glasgow | НАП | 4 | 365 | 1 | 1 | 5.0 |
| Osaze De Rosario | НАП | 3 | 171 | 1 | 0 | 5.5 |
| Deon Moore | НАП | 2 | 93 | 2 | 0 | 4.5 |
| Enoch George | НАП | 2 | 69 | 0 | 0 | 4.5 |
| Liam Butts | НАП | 1 | 31 | 0 | 0 | — |
Последний стартовый состав
Схема: 4-2-3-1 · Тренер: Wayne Dover · 4 октября 2026 · Доминика 8–1
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 18 | Q. Roberts | ВР | 6.2 |
| 2 | L. Lovell | ЗАЩ | 7.9 |
| 23 | E. Bonds | ЗАЩ | 9.9 |
| 5 | J. Jones | — | |
| 13 | L. Gordon | ЗАЩ | 7.5 |
| 6 | N. Moriah-Welsh | ПЗ | 8.2 |
| 7 | N. Ferguson | ПЗ | 6.9 |
| 11 | K. Benjamin | ПЗ | 6.7 |
| 8 | D. Niles | — | |
| 10 | O. Glasgow | ПЗ | 10.0 |
| 20 | D. Moore | НАП | 8.3 |