Guyana
Guyana es una selección de Norte, Centroamérica y Caribe (CONCACAF).
Guyana todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Jalen Jones (4); más goles: Deon Moore (2).
Seleccionador según los últimos datos: Wayne Dover.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 0
- Confederación
- CONCACAF
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | Guyana vs Puerto Rico | CONCACAF Nations League |
| 11 de noviembre de 2026 | Islas Caimán vs Guyana | CONCACAF Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quillan Roberts | POR | 2 | 185 | 0 | 0 | 4.0 |
| Akel Clarke | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Jalen Jones | DEF | 4 | 365 | 0 | 0 | — |
| Curtez Kellman | DEF | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Leo Lovell | DEF | 2 | 185 | 0 | 0 | — |
| Liam Gordon | DEF | 2 | 175 | 1 | 0 | 4.0 |
| Terence Vancooten | DEF | 2 | 164 | 0 | 0 | 5.0 |
| Colin Nelson | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Romaine Brackenridge | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Raushan Ritch | DEF | 1 | 80 | 0 | 0 | — |
| Nathan Moriah-Welsh | MED | 4 | 355 | 0 | 2 | 4.5 |
| Nathan Ferguson | MED | 4 | 234 | 1 | 0 | 4.5 |
| Kelsey Benjamin | MED | 3 | 180 | 0 | 2 | 4.5 |
| Reiss Greenidge | MED | 2 | 178 | 0 | 0 | — |
| Elliot Bonds | MED | 2 | 174 | 0 | 0 | — |
| Stephen Duke-McKenna | MED | 2 | 162 | 0 | 0 | — |
| Daniel Wilson | MED | 2 | 113 | 0 | 0 | — |
| Kadell Daniel | MED | 2 | 34 | 0 | 0 | — |
| Darron Niles | MED | 1 | 16 | 0 | 0 | — |
| Neron Barrow | MED | 1 | 16 | 0 | 0 | — |
| Omari Glasgow | DEL | 4 | 365 | 1 | 1 | 5.0 |
| Osaze De Rosario | DEL | 3 | 171 | 1 | 0 | 5.5 |
| Deon Moore | DEL | 2 | 93 | 2 | 0 | 4.5 |
| Enoch George | DEL | 2 | 69 | 0 | 0 | 4.5 |
| Liam Butts | DEL | 1 | 31 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: Wayne Dover · 4 de octubre de 2026 · Dominica 8–1
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 18 | Q. Roberts | POR | 6.2 |
| 2 | L. Lovell | DEF | 7.9 |
| 23 | E. Bonds | DEF | 9.9 |
| 5 | J. Jones | — | |
| 13 | L. Gordon | DEF | 7.5 |
| 6 | N. Moriah-Welsh | MED | 8.2 |
| 7 | N. Ferguson | MED | 6.9 |
| 11 | K. Benjamin | MED | 6.7 |
| 8 | D. Niles | — | |
| 10 | O. Glasgow | MED | 10.0 |
| 20 | D. Moore | DEL | 8.3 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy