Сборная: Сингапур
Сингапур — сборная, регион: Азия (АФК).
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Hassan Sunny (4), больше всех голов — Faris Ramli (2).
Тренер по последним данным: Takayuki Nishigaya.
- Чемпион
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
- Конфедерация
- AFC
Ближайшие матчи
| Дата | Матч | Турнир |
|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | Сингапур — Парагвай | Friendlies |
| 17 ноября 2026 | Сингапур — Бразилия | Friendlies |
Спрогнозировать эти матчи в бесплатной игре
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Sunny | ВР | 4 | 370 | 0 | 0 | — |
| Ryhan Stewart | ЗАЩ | 4 | 294 | 0 | 1 | — |
| Nazrul Nazari | ЗАЩ | 3 | 280 | 0 | 0 | — |
| Safuwan Baharudin | ЗАЩ | 3 | 275 | 0 | 0 | — |
| Jacob Mahler | ЗАЩ | 4 | 271 | 1 | 0 | — |
| Lionel Tan | ЗАЩ | 2 | 144 | 0 | 1 | — |
| Irfan Fandi Ahmad | ЗАЩ | 1 | 95 | 0 | 0 | — |
| Zulqarnaen Suzliman | ЗАЩ | 2 | 90 | 0 | 0 | — |
| Christopher Van Huizen | ЗАЩ | 2 | 34 | 0 | 0 | — |
| Nur Adam Abdullah | ЗАЩ | 1 | 22 | 0 | 0 | — |
| Farhan Zulkifi | ЗАЩ | 1 | 8 | 0 | 0 | — |
| Hariss Harun | ПЗ | 4 | 370 | 0 | 0 | — |
| Shah Shahiran | ПЗ | 3 | 275 | 0 | 0 | — |
| Harhys Stewart | ПЗ | 3 | 211 | 0 | 0 | — |
| Glenn Kweh | ПЗ | 3 | 208 | 0 | 1 | — |
| Anumanthan Kumar | ПЗ | 2 | 140 | 0 | 0 | — |
| Song Ui Young | ПЗ | 3 | 126 | 0 | 1 | — |
| Hami Syahin | ПЗ | 2 | 102 | 0 | 0 | — |
| Zulfahmi Arifin | ПЗ | 2 | 43 | 0 | 0 | — |
| Shahdan Bin Sulaiman | ПЗ | 1 | 20 | 0 | 0 | — |
| Ikhsan Fandi Ahmad | НАП | 4 | 211 | 1 | 0 | — |
| Faris Ramli | НАП | 3 | 193 | 2 | 0 | — |
| Shawal Anuar | НАП | 3 | 157 | 1 | 1 | — |
| Ilhan Fandi | НАП | 2 | 106 | 0 | 0 | — |
| Taufik Suparno | НАП | 1 | 22 | 0 | 0 | — |
Последний стартовый состав
Схема: 4-2-3-1 · Тренер: Takayuki Nishigaya · 1 октября 2026 · Малайзия 0–6
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Mahbud | ВР | 6.5 |
| 3 | R. Stewart | ЗАЩ | 5.2 |
| 14 | H. Harun | ПЗ | 6.4 |
| 21 | S. Baharudin | ПЗ | 6.6 |
| 4 | N. Abdullah | ЗАЩ | 5.3 |
| 8 | S. Shahiran | ПЗ | 6.0 |
| 6 | K. Nakamura | ПЗ | 6.9 |
| 11 | G. Kweh | ПЗ | 6.8 |
| 13 | H. Stewart | ПЗ | 6.5 |
| 7 | Song Ui-Young | ПЗ | 5.9 |
| 19 | I. Fandi | НАП | — |