Singapur
Singapur es una selección de Asia (AFC).
Singapur todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Hassan Sunny (4); más goles: Faris Ramli (2).
Seleccionador según los últimos datos: Takayuki Nishigaya.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 0
- Confederación
- AFC
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2026 | Singapur vs Paraguay | Friendlies |
| 17 de noviembre de 2026 | Singapur vs Brasil | Friendlies |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Sunny | POR | 4 | 370 | 0 | 0 | — |
| Ryhan Stewart | DEF | 4 | 294 | 0 | 1 | — |
| Nazrul Nazari | DEF | 3 | 280 | 0 | 0 | — |
| Safuwan Baharudin | DEF | 3 | 275 | 0 | 0 | — |
| Jacob Mahler | DEF | 4 | 271 | 1 | 0 | — |
| Lionel Tan | DEF | 2 | 144 | 0 | 1 | — |
| Irfan Fandi Ahmad | DEF | 1 | 95 | 0 | 0 | — |
| Zulqarnaen Suzliman | DEF | 2 | 90 | 0 | 0 | — |
| Christopher Van Huizen | DEF | 2 | 34 | 0 | 0 | — |
| Nur Adam Abdullah | DEF | 1 | 22 | 0 | 0 | — |
| Farhan Zulkifi | DEF | 1 | 8 | 0 | 0 | — |
| Hariss Harun | MED | 4 | 370 | 0 | 0 | — |
| Shah Shahiran | MED | 3 | 275 | 0 | 0 | — |
| Harhys Stewart | MED | 3 | 211 | 0 | 0 | — |
| Glenn Kweh | MED | 3 | 208 | 0 | 1 | — |
| Anumanthan Kumar | MED | 2 | 140 | 0 | 0 | — |
| Song Ui Young | MED | 3 | 126 | 0 | 1 | — |
| Hami Syahin | MED | 2 | 102 | 0 | 0 | — |
| Zulfahmi Arifin | MED | 2 | 43 | 0 | 0 | — |
| Shahdan Bin Sulaiman | MED | 1 | 20 | 0 | 0 | — |
| Ikhsan Fandi Ahmad | DEL | 4 | 211 | 1 | 0 | — |
| Faris Ramli | DEL | 3 | 193 | 2 | 0 | — |
| Shawal Anuar | DEL | 3 | 157 | 1 | 1 | — |
| Ilhan Fandi | DEL | 2 | 106 | 0 | 0 | — |
| Taufik Suparno | DEL | 1 | 22 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: Takayuki Nishigaya · 1 de octubre de 2026 · Malasia 0–6
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Mahbud | POR | 6.5 |
| 3 | R. Stewart | DEF | 5.2 |
| 14 | H. Harun | MED | 6.4 |
| 21 | S. Baharudin | MED | 6.6 |
| 4 | N. Abdullah | DEF | 5.3 |
| 8 | S. Shahiran | MED | 6.0 |
| 6 | K. Nakamura | MED | 6.9 |
| 11 | G. Kweh | MED | 6.8 |
| 13 | H. Stewart | MED | 6.5 |
| 7 | Song Ui-Young | MED | 5.9 |
| 19 | I. Fandi | DEL | — |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy