Сборная: Индия
Индия — сборная, регион: Азия (АФК).
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Rahul Bheke (3), больше всех голов — Lallianzuala Chhangte (1).
Тренер по последним данным: Ahmed Jamil Khalid.
- Чемпион
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
- Конфедерация
- AFC
Ближайшие матчи
| Дата | Матч | Турнир |
|---|---|---|
| 12 ноября 2026 | Новая Зеландия — Индия | Friendlies |
| 15 ноября 2026 | Новая Зеландия — Индия | Friendlies |
Спрогнозировать эти матчи в бесплатной игре
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurpreet Singh Sandhu | ВР | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Amrinder Singh | ВР | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Rahul Bheke | ЗАЩ | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Anwar Ali | ЗАЩ | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Nikhil Poojary | ЗАЩ | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Jay Gupta | ЗАЩ | 2 | 170 | 0 | 0 | — |
| Mehtab Singh | ЗАЩ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Subhasish Bose | ЗАЩ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Sandesh Jhingan | ЗАЩ | 1 | 89 | 0 | 0 | — |
| Suresh Wangjam Singh | ПЗ | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Lallianzuala Chhangte | ПЗ | 3 | 260 | 1 | 0 | — |
| Brandon Fernandes | ПЗ | 2 | 109 | 0 | 0 | — |
| Anirudh Thapa | ПЗ | 2 | 108 | 0 | 0 | — |
| Sahal Abdul Samad | ПЗ | 3 | 98 | 0 | 0 | — |
| Apuia | ПЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Jeakson Singh | ПЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Udanta Singh Kumam | ПЗ | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Sunil Chhetri | НАП | 2 | 173 | 0 | 0 | — |
| Rahim Ali | НАП | 2 | 109 | 0 | 0 | — |
| Manvir Singh | НАП | 2 | 99 | 0 | 0 | — |
| Liston Colaco | НАП | 2 | 96 | 0 | 0 | — |
| Naorem Mahesh Singh | НАП | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Edmund Lalrindika | НАП | 2 | 25 | 0 | 0 | — |
| Ishan Pandita | НАП | 1 | 12 | 0 | 0 | — |
| Rahul Kannoly | НАП | 1 | 12 | 0 | 0 | — |
Последний стартовый состав
Схема: 4-2-3-1 · Тренер: Ahmed Jamil Khalid · 6 октября 2026 · Уругвай 1–6
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | S. G. Singh | ВР | 4.6 |
| 2 | T. Singh | ЗАЩ | 5.9 |
| 4 | A. Ali | ЗАЩ | 6.5 |
| 3 | P. Ranbir | 5.9 | |
| 6 | A. Mishra | ЗАЩ | 5.2 |
| 7 | A. Thapa | ПЗ | 7.2 |
| 8 | Apuia | ПЗ | 6.3 |
| 9 | M. Singh | ПЗ | 6.0 |
| 10 | R. Williams | ПЗ | 6.3 |
| 22 | A. Kuruniyan | ПЗ | 6.2 |
| 17 | E. Lalrindika | НАП | 6.3 |