Сборная: Эстония
Эстония — сборная, регион: Европа (УЕФА).
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Michael Schjonning-Larsen (8), больше всех голов — Mattias Käit (3).
Тренер по последним данным: J. Henn.
- Чемпион
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
- Конфедерация
- UEFA
Ближайшие матчи
| Дата | Матч | Турнир |
|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | Люксембург — Эстония | UEFA Nations League |
| 16 ноября 2026 | Эстония — Болгария | UEFA Nations League |
Спрогнозировать эти матчи в бесплатной игре
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Hein | ВР | 7 | 585 | 0 | 0 | 5.5 |
| Matvei Igonen | ВР | 2 | 135 | 0 | 0 | 4.5 |
| Michael Schjonning-Larsen | ЗАЩ | 8 | 675 | 0 | 1 | 5.0 |
| Maksim Paskotsi | ЗАЩ | 7 | 620 | 1 | 0 | 5.0 |
| Märten Kuusk | ЗАЩ | 7 | 602 | 0 | 0 | 4.5 |
| Joseph Saliste | ЗАЩ | 5 | 338 | 0 | 0 | 5.0 |
| Rasmus Peetson | ЗАЩ | 4 | 314 | 1 | 0 | 5.5 |
| Karol Mets | ЗАЩ | 3 | 208 | 0 | 0 | 5.0 |
| Kristo Hussar | ЗАЩ | 1 | 31 | 0 | 0 | — |
| Vlasiy Sinyavskiy | ПЗ | 8 | 652 | 0 | 0 | 6.5 |
| Mattias Käit | ПЗ | 7 | 571 | 3 | 0 | 6.5 |
| Rocco Robert Shein | ПЗ | 6 | 457 | 0 | 0 | 6.5 |
| Markus Soomets | ПЗ | 6 | 407 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kevor Palumets | ПЗ | 5 | 355 | 0 | 2 | 5.5 |
| Ioan Yakovlev | ПЗ | 4 | 308 | 0 | 1 | 5.5 |
| Robi Saarma | ПЗ | 7 | 281 | 1 | 0 | 5.5 |
| Patrik Kristal | ПЗ | 5 | 250 | 0 | 0 | 5.5 |
| Mihkel Ainsalu | ПЗ | 3 | 128 | 0 | 0 | 5.5 |
| Markus Poom | ПЗ | 3 | 94 | 0 | 0 | 5.5 |
| Martin Miller | ПЗ | 3 | 76 | 0 | 0 | 5.0 |
| Rauno Sappinen | НАП | 6 | 423 | 2 | 0 | 7.0 |
| Alex Matthias Tamm | НАП | 6 | 260 | 0 | 0 | 5.0 |
| Henri Anier | НАП | 4 | 49 | 0 | 0 | 5.0 |
| Karel Mustmaa | НАП | 2 | 39 | 0 | 0 | 5.5 |
| Marten-Chris Paalberg | НАП | 2 | 21 | 0 | 0 | — |
Последний стартовый состав
Схема: 3-5-2 · Тренер: J. Henn · 6 октября 2026 · Исландия 0–0
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 12 | M. Igonen | ВР | 7.0 |
| 3 | M. Paskotši | ЗАЩ | 6.5 |
| 2 | M. Kuusk | ЗАЩ | 6.7 |
| 5 | E. Tõugjas | ЗАЩ | 7.3 |
| 6 | R. Peetson | ПЗ | 6.7 |
| 14 | P. Kristal | ПЗ | 6.6 |
| 20 | M. Poom | ПЗ | 6.2 |
| 10 | K. Palumets | ПЗ | 6.4 |
| 13 | J. Saliste | ПЗ | 6.1 |
| 7 | R. Saarma | НАП | 6.3 |
| 17 | M. Männilaan | НАП | 6.4 |
Легенды и бывшие игроки основы
| Игрок | Матчи за сборную | Годы |
|---|---|---|
| Martin Reim | 156 | 1992–2009 |
| Marko Kristal | 142 | 1992–2005 |
| Andres Oper | 134 | 1995–2014 |
| Enar Jääger | 126 | 2002–2017 |
| Mart Poom | 120 | 1992–2009 |
| Dmitri Kruglov | 114 | 2004–2019 |
| Raio Piiroja | 114 | 1998–2015 |
| Kristen Viikmäe | 114 | 1997–2013 |
| Aleksandr Dmitrijev | 106 | 2004–2018 |
| Joel Lindpere | 106 | 1999–2016 |
| Indrek Zelinski | 103 | 1994–2010 |