Сборная: Белиз
Белиз — сборная, регион: Северная, Центральная Америка и Карибы (КОНКАКАФ).
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
В составе на этой странице 24 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Alence Ayala (4), больше всех голов — Carlos Bernárdez (1).
- Чемпион
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
- Конфедерация
- CONCACAF
Ближайшие матчи
| Дата | Матч | Турнир |
|---|---|---|
| 11 ноября 2026 | Сент-Винсент и Гренадины — Белиз | CONCACAF Nations League |
Спрогнозировать эти матчи в бесплатной игре
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodrow West | ВР | 3 | 275 | 0 | 0 | 4.0 |
| Charles Tillett | ВР | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.0 |
| Alence Ayala | ЗАЩ | 4 | 349 | 0 | 0 | — |
| Nahjib Guerra | ЗАЩ | 4 | 322 | 0 | 0 | — |
| Eugene Martinez | ЗАЩ | 2 | 185 | 0 | 0 | — |
| Everal Trapp | ЗАЩ | 2 | 185 | 0 | 0 | — |
| Deshawon Nembhard | ЗАЩ | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Freybin Pagoada | ЗАЩ | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Jahryl Smith | ЗАЩ | 2 | 36 | 0 | 1 | — |
| Jahron Myvette | ЗАЩ | 1 | 30 | 0 | 0 | — |
| Jaylen Lennan | ЗАЩ | 1 | 13 | 0 | 0 | — |
| Krisean López | ПЗ | 4 | 364 | 0 | 0 | 4.5 |
| Jordy Polanco | ПЗ | 4 | 341 | 0 | 0 | 4.5 |
| Darrel Myvett | ПЗ | 4 | 290 | 0 | 0 | — |
| Izon Gill | ПЗ | 4 | 148 | 0 | 0 | — |
| Latrell Middleton | ПЗ | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Owen Sosa | ПЗ | 2 | 43 | 0 | 0 | — |
| Andir Chi | ПЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Carlos Bernárdez | НАП | 3 | 265 | 1 | 0 | — |
| Warren Moss | НАП | 4 | 235 | 0 | 0 | — |
| Horace Ávila | НАП | 4 | 232 | 0 | 0 | — |
| Eldon Reneau | НАП | 2 | 123 | 0 | 0 | — |
| Moisés Hernández | НАП | 2 | 57 | 0 | 0 | — |
| Jaheim Roy Mena | НАП | 2 | 34 | 0 | 0 | — |
Последний стартовый состав
Схема: — · Тренер: — · 7 октября 2026 · 0–1
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 22 | W. West | ВР | 6.3 |
| 2 | J. Smith | — | |
| 17 | J. Lennan | — | |
| 15 | F. Pagoada | — | |
| 7 | Nahjib Guerra | — | |
| 14 | D. Myvett | ПЗ | 6.5 |
| 21 | M. Palacio | — | |
| 6 | A. Chi | — | |
| 18 | O. Sosa | — | |
| 20 | K. Lopez | ПЗ | 5.9 |
| 19 | D. Daniels | — |