Sudáfrica
Sudáfrica es una selección de África (CAF).
Sudáfrica ha disputado el Mundial 4 veces (la primera en 1998, la última en 2026). Mejor resultado: dieciseisavos (2026). Balance en fases finales: 13 partidos, 3 victorias, 5 empates, 5 derrotas, goles 13–20. Máximo goleador: Benni McCarthy, Shaun Bartlett y Teboho Mokoena (2 goles).
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Ronwen Williams (14); más goles: Thapelo Morena (2).
Seleccionador según los últimos datos: Pitso Mosimane.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 4
- Confederación
- CAF
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1998 | Fase de grupos |
| Mundial 2002 | Fase de grupos |
| Mundial 2010 | Fase de grupos |
| Mundial 2026 | Dieciseisavos |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Benni McCarthy | 2 |
| Shaun Bartlett | 2 |
| Teboho Mokoena | 2 |
| Bongani Khumalo | 1 |
| Katlego Mphela | 1 |
| Lucas Radebe | 1 |
| Quinton Fortune | 1 |
| Siphiwe Tshabalala | 1 |
| Siyabonga Nomvethe | 1 |
| Thapelo Maseko | 1 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | Sudáfrica vs Kenia | Africa Cup of Nations - Qualification |
| 15 de noviembre de 2026 | Kenia vs Sudáfrica | Africa Cup of Nations - Qualification |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams | POR | 14 | 1.279 | 0 | 0 | 4.5 |
| Khuliso Mudau | DEF | 12 | 1.087 | 1 | 0 | 4.5 |
| Aubrey Modiba | DEF | 11 | 982 | 0 | 1 | 5.0 |
| Mbekezeli Mbokazi | DEF | 7 | 649 | 0 | 0 | 5.5 |
| Nkosinathi Sibisi | DEF | 7 | 569 | 0 | 0 | 4.5 |
| Siyabonga Ngezana | DEF | 5 | 458 | 0 | 0 | — |
| Ime Okon | DEF | 4 | 367 | 0 | 0 | 5.0 |
| Thapelo Morena | DEF | 6 | 250 | 2 | 0 | — |
| Mothobi Mvala | DEF | 3 | 241 | 0 | 0 | — |
| Teboho Mokoena | MED | 12 | 1.091 | 1 | 0 | 6.5 |
| Siphephelo Sithole | MED | 8 | 626 | 0 | 2 | 5.0 |
| Thalente Mbatha | MED | 9 | 561 | 1 | 0 | 5.5 |
| Percy Tau | MED | 5 | 424 | 1 | 0 | — |
| Themba Zwane | MED | 5 | 371 | 1 | 0 | 5.0 |
| Sipho Mbule | MED | 4 | 337 | 0 | 0 | — |
| Mohau Nkota | MED | 4 | 273 | 1 | 0 | — |
| Bathusi Aubaas | MED | 7 | 270 | 0 | 0 | — |
| Jayden Adams | MED | 5 | 212 | 2 | 0 | 5.0 |
| Elias Mokwana | MED | 3 | 182 | 0 | 1 | — |
| Oswin Appollis | DEL | 12 | 755 | 2 | 4 | 5.5 |
| Lyle Foster | DEL | 7 | 500 | 2 | 1 | 5.5 |
| Evidence Makgopa | DEL | 7 | 364 | 1 | 1 | 5.5 |
| Iqraam Rayners | DEL | 10 | 362 | 1 | 0 | 5.5 |
| Relebohile Mofokeng | DEL | 6 | 329 | 1 | 0 | 6.0 |
| Thapelo Maseko | DEL | 3 | 245 | 1 | 0 | 6.5 |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: Pitso Mosimane · 4 de octubre de 2026 · Egipto 1–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 16 | S. Chaine | POR | 6.9 |
| 2 | T. Matuludi | DEF | 6.9 |
| 5 | L. Seema | DEF | 7.9 |
| 21 | I. Okon | DEF | 6.6 |
| 14 | F. Basadien | DEF | 6.9 |
| 13 | Y. Sithole | MED | 6.9 |
| 20 | B. Poggenpoel | MED | 6.5 |
| 23 | P. Dithejane | MED | 8.2 |
| 29 | T. Matthews | MED | 6.6 |
| 17 | L. Singh | MED | 6.5 |
| 27 | C. Mailula | DEL | 6.7 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Aaron Mokoena | 107 | 1999–2010 |
| Benni McCarthy | — | 1998–2002 |
| Shaun Bartlett | — | 1998–1998 |
| Bongani Khumalo | — | 2010–2010 |
| Katlego Mphela | — | 2010–2010 |
| Siphiwe Tshabalala | — | 2010–2010 |
| Lucas Radebe | — | 2002–2002 |
| Quinton Fortune | — | 2002–2002 |
| Siyabonga Nomvethe | — | 2002–2002 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 28 de junio de 2026 | Sudáfrica 0–1 Canadá | Mundial 2026 | Dieciseisavos |
| 24 de junio de 2026 | Sudáfrica 1–0 Corea del Sur | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo A |
| 18 de junio de 2026 | Chequia 1–1 Sudáfrica | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo A |
| 11 de junio de 2026 | México 2–0 Sudáfrica | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo A |
| 22 de junio de 2010 | Francia 1–2 Sudáfrica | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo A |
| 16 de junio de 2010 | Sudáfrica 0–3 Uruguay | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo A |
| 11 de junio de 2010 | Sudáfrica 1–1 México | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo A |
| 12 de junio de 2002 | Sudáfrica 2–3 España | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo B |
| 8 de junio de 2002 | Sudáfrica 1–0 Eslovenia | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo B |
| 2 de junio de 2002 | Paraguay 2–2 Sudáfrica | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo B |
| 24 de junio de 1998 | Sudáfrica 2–2 Arabia Saudí | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo C |
| 18 de junio de 1998 | Sudáfrica 1–1 Dinamarca | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo C |
| 12 de junio de 1998 | Francia 3–0 Sudáfrica | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo C |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy