Nigeria
Nigeria es una selección de África (CAF).
Nigeria ha disputado el Mundial 6 veces (la primera en 1994, la última en 2018). Mejor resultado: octavos de final (1994, 1998, 2014). Balance en fases finales: 21 partidos, 6 victorias, 3 empates, 12 derrotas, goles 23–30. Máximo goleador: Ahmed Musa (4 goles).
La plantilla de esta página reúne 23 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Stanley Nwabali (2); más goles: Calvin Bassey (1).
Seleccionador según los últimos datos: Eric Chelle.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 6
- Confederación
- CAF
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1994 | Octavos de final |
| Mundial 1998 | Octavos de final |
| Mundial 2002 | Fase de grupos |
| Mundial 2010 | Fase de grupos |
| Mundial 2014 | Octavos de final |
| Mundial 2018 | Fase de grupos |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Ahmed Musa | 4 |
| Daniel Amokachi | 2 |
| Emmanuel Amunike | 2 |
| Kalu Uche | 2 |
| Finidi George | 1 |
| Julius Aghahowa | 1 |
| Mutiu Adepoju | 1 |
| Peter Odemwingie | 1 |
| Rashidi Yekini | 1 |
| Samson Siasia | 1 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | Nigeria vs Tanzania | Africa Cup of Nations - Qualification |
| 15 de noviembre de 2026 | Tanzania vs Nigeria | Africa Cup of Nations - Qualification |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Nwabali | POR | 2 | 188 | 0 | 0 | 4.5 |
| Calvin Bassey | DEF | 2 | 188 | 1 | 0 | — |
| Bright Osayi-Samuel | DEF | 2 | 178 | 0 | 0 | 5.5 |
| Benjamin Fredrick | DEF | 1 | 98 | 0 | 0 | 4.5 |
| Benjamin Tanimu | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Semi Ajayi | DEF | 1 | 80 | 0 | 0 | — |
| Bruno Onyemaechi | DEF | 1 | 53 | 0 | 0 | — |
| William Troost-Ekong | DEF | 1 | 46 | 0 | 0 | — |
| Ola Aina | DEF | 1 | 10 | 0 | 0 | — |
| Alex Iwobi | MED | 2 | 188 | 0 | 1 | — |
| Wilfred Ndidi | MED | 2 | 160 | 0 | 0 | — |
| Fisayo Dele-Bashiru | MED | 2 | 159 | 1 | 1 | 7.0 |
| Moses Simon | MED | 1 | 78 | 0 | 0 | 7.5 |
| Kelechi Iheanacho | MED | 1 | 67 | 0 | 0 | — |
| Alhassan Yusuf | MED | 1 | 29 | 0 | 0 | — |
| Christantus Uche | MED | 1 | 28 | 0 | 0 | — |
| Raphael Onyedika | MED | 1 | 10 | 0 | 0 | — |
| Ademola Lookman | DEL | 2 | 188 | 0 | 0 | — |
| Paul Onuachu | DEL | 1 | 80 | 0 | 0 | — |
| Tolu Arokodare | DEL | 1 | 53 | 0 | 0 | — |
| Cyriel Dessers | DEL | 1 | 46 | 0 | 0 | — |
| Samuel Chukwueze | DEL | 2 | 43 | 0 | 0 | 9.0 |
| Terem Moffi | DEL | 1 | 10 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-3-1-2 · Seleccionador: Eric Chelle · 6 de octubre de 2026 · Rusia 3–3
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | S. James | POR | 5.5 |
| 2 | A. Bewene | DEF | 6.7 |
| 5 | B. Fredrick | DEF | 7.2 |
| 6 | E. Fernandez | DEF | 6.0 |
| 3 | I. James | DEF | 6.2 |
| 8 | S. Michael | MED | 6.3 |
| 4 | A. Adeoye | MED | 6.3 |
| 10 | W. Igor | MED | 6.3 |
| 17 | C. Nwoko | MED | 6.9 |
| 14 | K. Iheanacho | DEL | 7.5 |
| 15 | M. Simon | DEL | 7.2 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Vincent Enyeama | 101 | 2002–2015 |
| Joseph Yobo | 101 | 2001–2014 |
| Ahmed Musa | — | 2014–2018 |
| Kalu Uche | — | 2010–2010 |
| Daniel Amokachi | — | 1994–1994 |
| Emmanuel Amunike | — | 1994–1994 |
| Victor Moses | — | 2018–2018 |
| Peter Odemwingie | — | 2014–2014 |
| Yakubu | — | 2010–2010 |
| Julius Aghahowa | — | 2002–2002 |
| Mutiu Adepoju | — | 1998–1998 |
| Sunday Oliseh | — | 1998–1998 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 26 de junio de 2018 | Nigeria 1–2 Argentina | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo D |
| 22 de junio de 2018 | Nigeria 2–0 Islandia | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo D |
| 16 de junio de 2018 | Croacia 2–0 Nigeria | Mundial 2018 | Fase de grupos · Grupo D |
| 30 de junio de 2014 | Francia 2–0 Nigeria | Mundial 2014 | Octavos de final |
| 25 de junio de 2014 | Nigeria 2–3 Argentina | Mundial 2014 | Fase de grupos · Grupo F |
| 21 de junio de 2014 | Nigeria 1–0 Bosnia y Herzegovina | Mundial 2014 | Fase de grupos · Grupo F |
| 16 de junio de 2014 | Irán 0–0 Nigeria | Mundial 2014 | Fase de grupos · Grupo F |
| 22 de junio de 2010 | Nigeria 2–2 Corea del Sur | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo B |
| 17 de junio de 2010 | Grecia 2–1 Nigeria | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo B |
| 12 de junio de 2010 | Argentina 1–0 Nigeria | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo B |
| 12 de junio de 2002 | Nigeria 0–0 Inglaterra | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 7 de junio de 2002 | Suecia 2–1 Nigeria | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 2 de junio de 2002 | Argentina 1–0 Nigeria | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo F |
| 28 de junio de 1998 | Nigeria 1–4 Dinamarca | Mundial 1998 | Octavos de final |
| 24 de junio de 1998 | Nigeria 1–3 Paraguay | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 19 de junio de 1998 | Nigeria 1–0 Bulgaria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 13 de junio de 1998 | España 2–3 Nigeria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 5 de julio de 1994 | Nigeria 1–2 (prórroga) Italia | Mundial 1994 | Octavos de final |
| 30 de junio de 1994 | Grecia 0–2 Nigeria | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo D |
| 25 de junio de 1994 | Argentina 2–1 Nigeria | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo D |
| 21 de junio de 1994 | Nigeria 3–0 Bulgaria | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo D |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy