Bulgaria
Bulgaria es una selección de Europa (UEFA).
Bulgaria ha disputado el Mundial 7 veces (la primera en 1962, la última en 1998). Mejor resultado: cuarto puesto (1994). Balance en fases finales: 26 partidos, 3 victorias, 8 empates, 15 derrotas, goles 22–53. Máximo goleador: Hristo Stoichkov (6 goles).
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Marin Petkov (6); más goles: Filip Krastev (1).
Seleccionador según los últimos datos: A. Ribarski.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 7
- Confederación
- UEFA
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1962 | Fase de grupos |
| Mundial 1966 | Fase de grupos |
| Mundial 1970 | Fase de grupos |
| Mundial 1974 | Fase de grupos |
| Mundial 1986 | Octavos de final |
| Mundial 1994 | Cuarto puesto |
| Mundial 1998 | Fase de grupos |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Hristo Stoichkov | 6 |
| Hristo Bonev | 2 |
| Nasko Sirakov | 2 |
| Yordan Letchkov | 2 |
| Asparuh Nikodimov | 1 |
| Daniel Borimirov | 1 |
| Dinko Dermendzhiev | 1 |
| Dobromir Zhechev | 1 |
| Emil Kostadinov | 1 |
| Georgi Asparuhov | 1 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2026 | Bulgaria vs Islandia | UEFA Nations League |
| 16 de noviembre de 2026 | Estonia vs Bulgaria | UEFA Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Mitov | POR | 3 | 270 | 0 | 0 | 4.5 |
| Svetoslav Vutsov | POR | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Kristian Dimitrov | DEF | 4 | 360 | 0 | 0 | 4.5 |
| Hristiyan Petrov | DEF | 3 | 270 | 0 | 0 | 4.5 |
| Martin Georgiev | DEF | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Rosen Bozhinov | DEF | 3 | 208 | 0 | 0 | — |
| Anton Nedyalkov | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | 4.0 |
| Atanas Chernev | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Emil Tsenov | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.0 |
| Petko Hristov | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Fabian Nürnberger | DEF | 2 | 107 | 0 | 0 | 4.5 |
| Ilia Gruev | MED | 5 | 404 | 0 | 0 | 8.0 |
| Filip Krastev | MED | 4 | 287 | 1 | 0 | 6.5 |
| Andrian Kraev | MED | 4 | 208 | 0 | 0 | 5.5 |
| Ivajlo Chochev | MED | 5 | 195 | 0 | 0 | 5.0 |
| Kristiyan Stoyanov | MED | 3 | 176 | 0 | 0 | 5.0 |
| Georgi Rusev | MED | 2 | 161 | 1 | 0 | 6.0 |
| Martin Minchev | MED | 5 | 153 | 0 | 0 | 5.5 |
| Stanislav Shopov | MED | 3 | 109 | 0 | 0 | — |
| Radoslav Kirilov | DEL | 4 | 302 | 1 | 0 | 5.5 |
| Marin Petkov | DEL | 6 | 258 | 0 | 0 | 8.5 |
| Kiril Despodov | DEL | 4 | 253 | 0 | 1 | 7.5 |
| Zdravko Dimitrov | DEL | 4 | 182 | 0 | 1 | 5.5 |
| Vladimir Nikolov | DEL | 5 | 148 | 0 | 0 | 5.0 |
| Nikolay Minkov | DEL | 2 | 135 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: A. Ribarski · 6 de octubre de 2026 · Luxemburgo 2–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Naumov | POR | 8.2 |
| 2 | Yoni Stoyanov | DEF | 7.0 |
| 13 | Stefan Velkov | DEF | 6.9 |
| 6 | Emil Tsenov | DEF | 6.9 |
| 15 | Hristiyan Petrov | DEF | 6.2 |
| 8 | Andrian Kraev | MED | 6.4 |
| 4 | Ilia Gruev | MED | 6.6 |
| 17 | Martin Minchev | MED | 7.1 |
| 11 | Georgi Rusev | MED | 7.3 |
| 18 | Kristiyan Balov | MED | 7.8 |
| 9 | Atanas Iliev | DEL | 8.2 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Stiliyan Petrov | 105 | 1998–2011 |
| Hristo Stoichkov | — | 1994–1994 |
| Nasko Sirakov | — | 1986–1994 |
| Yordan Letchkov | — | 1994–1994 |
| Hristo Bonev | — | 1970–1974 |
| Emil Kostadinov | — | 1998–1998 |
| Daniel Borimirov | — | 1994–1994 |
| Plamen Getov | — | 1986–1986 |
| Asparuh Nikodimov | — | 1970–1970 |
| Dinko Dermendzhiev | — | 1970–1970 |
| Dobromir Zhechev | — | 1970–1970 |
| Todor Kolev | — | 1970–1970 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 24 de junio de 1998 | España 6–1 Bulgaria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 19 de junio de 1998 | Nigeria 1–0 Bulgaria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 12 de junio de 1998 | Paraguay 0–0 Bulgaria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 16 de julio de 1994 | Suecia 4–0 Bulgaria | Mundial 1994 | Tercer puesto |
| 13 de julio de 1994 | Bulgaria 1–2 Italia | Mundial 1994 | Semifinal |
| 10 de julio de 1994 | Bulgaria 2–1 Alemania | Mundial 1994 | Cuartos de final |
| 5 de julio de 1994 | México 1–1 (penaltis 1–3) Bulgaria | Mundial 1994 | Octavos de final |
| 30 de junio de 1994 | Argentina 0–2 Bulgaria | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo D |
| 26 de junio de 1994 | Grecia 0–4 Bulgaria | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo D |
| 21 de junio de 1994 | Nigeria 3–0 Bulgaria | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo D |
| 15 de junio de 1986 | México 2–0 Bulgaria | Mundial 1986 | Octavos de final |
| 10 de junio de 1986 | Argentina 2–0 Bulgaria | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo A |
| 5 de junio de 1986 | Corea del Sur 1–1 Bulgaria | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo A |
| 31 de mayo de 1986 | Bulgaria 1–1 Italia | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo A |
| 23 de junio de 1974 | Países Bajos 4–1 Bulgaria | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 19 de junio de 1974 | Uruguay 1–1 Bulgaria | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 15 de junio de 1974 | Suecia 0–0 Bulgaria | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 11 de junio de 1970 | Bulgaria 1–1 Marruecos | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 7 de junio de 1970 | Bulgaria 2–5 Alemania Federal | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 2 de junio de 1970 | Perú 3–2 Bulgaria | Mundial 1970 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 20 de julio de 1966 | Hungría 3–1 Bulgaria | Mundial 1966 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 16 de julio de 1966 | Portugal 3–0 Bulgaria | Mundial 1966 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 12 de julio de 1966 | Brasil 2–0 Bulgaria | Mundial 1966 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 7 de junio de 1962 | Inglaterra 0–0 Bulgaria | Mundial 1962 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 3 de junio de 1962 | Hungría 6–1 Bulgaria | Mundial 1962 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 30 de mayo de 1962 | Argentina 1–0 Bulgaria | Mundial 1962 | Fase de grupos · Grupo 4 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy