Bolivia
Bolivia es una selección de Sudamérica (CONMEBOL).
Bolivia ha disputado el Mundial 3 veces (la primera en 1930, la última en 1994). Mejor resultado: fase de grupos (1930, 1950, 1994). Balance en fases finales: 6 partidos, 0 victorias, 1 empates, 5 derrotas, goles 1–20. Máximo goleador: Erwin Sánchez (1 gol).
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Gabriel Villamil (15); más goles: Miguel Terceros (7).
Seleccionador según los últimos datos: Óscar Adolfo Villegas Cámara.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 3
- Confederación
- CONMEBOL
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1930 | Fase de grupos |
| Mundial 1950 | Fase de grupos |
| Mundial 1994 | Fase de grupos |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Erwin Sánchez | 1 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Viscarra | POR | 13 | 1.147 | 0 | 0 | — |
| Carlos Lampe | POR | 5 | 411 | 0 | 0 | — |
| Luis Haquín | DEF | 14 | 1.238 | 0 | 0 | — |
| Roberto Fernández | DEF | 14 | 1.095 | 0 | 3 | — |
| Diego Daniel Medina Roman | DEF | 13 | 1.071 | 0 | 1 | — |
| José Sagredo | DEF | 12 | 864 | 0 | 1 | — |
| Efrain Morales | DEF | 8 | 687 | 0 | 0 | — |
| Marcelo Suárez | DEF | 7 | 565 | 0 | 0 | — |
| Jairo Quinteros | DEF | 4 | 335 | 0 | 0 | — |
| Yomar Rocha | DEF | 6 | 216 | 0 | 0 | — |
| Gabriel Villamil | MED | 15 | 1.155 | 0 | 1 | — |
| Miguel Terceros | MED | 12 | 943 | 7 | 0 | — |
| Robson Matheus | MED | 11 | 764 | 0 | 2 | — |
| Ramiro Vaca | MED | 8 | 732 | 2 | 1 | — |
| Héctor Cuellar | MED | 13 | 631 | 0 | 0 | — |
| Ervin Vaca | MED | 7 | 530 | 1 | 0 | — |
| Moisés Villarroel | MED | 7 | 352 | 0 | 0 | — |
| Lucas Chávez | MED | 8 | 289 | 0 | 0 | — |
| Jaime Arrascaita | MED | 4 | 179 | 0 | 1 | — |
| Carmelo Algarañaz | DEL | 14 | 761 | 2 | 0 | — |
| Marcelo Moreno | DEL | 5 | 414 | 0 | 1 | — |
| Moises Paniagua | DEL | 5 | 288 | 0 | 0 | — |
| Enzo Monteiro | DEL | 6 | 230 | 2 | 0 | — |
| Henry Vaca | DEL | 4 | 186 | 1 | 1 | — |
| Victor Abrego | DEL | 5 | 181 | 1 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 3-5-2 · Seleccionador: Óscar Adolfo Villegas Cámara · 1 de octubre de 2026 · Argentina 0–4
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 23 | G. Viscarra | POR | 5.3 |
| 22 | M. Torrez | DEF | 6.2 |
| 5 | E. Morales | DEF | 6.3 |
| 2 | D. Arroyo | DEF | 6.2 |
| 21 | Y. Rocha | MED | 7.0 |
| 14 | Robson Matheus | MED | 7.0 |
| 6 | H. Cuellar | MED | 6.3 |
| 10 | R. Vaca | MED | 6.0 |
| 17 | R. Fernandez | MED | 6.2 |
| 7 | Miguelito | DEL | 6.3 |
| 18 | J. Maraude | DEL | 6.3 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Ronald Raldes | 101 | 2001–2018 |
| Erwin Sánchez | — | 1994–1994 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 27 de junio de 1994 | Bolivia 1–3 España | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo C |
| 23 de junio de 1994 | Corea del Sur 0–0 Bolivia | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo C |
| 17 de junio de 1994 | Alemania 1–0 Bolivia | Mundial 1994 | Fase de grupos · Grupo C |
| 2 de julio de 1950 | Uruguay 8–0 Bolivia | Mundial 1950 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 20 de julio de 1930 | Brasil 4–0 Bolivia | Mundial 1930 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 17 de julio de 1930 | Yugoslavia 4–0 Bolivia | Mundial 1930 | Fase de grupos · Grupo 2 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy