Bermudas
Bermudas es una selección de Norte, Centroamérica y Caribe (CONCACAF).
Bermudas todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Keziah Martin (10); más goles: Djair Parfitt-Williams (4).
Seleccionador según los últimos datos: Michael George Findlay.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 0
- Confederación
- CONCACAF
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | Bermudas vs Santa Lucía | CONCACAF Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Eve | POR | 9 | 781 | 0 | 0 | — |
| Milai Perott | POR | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.0 |
| Detre Bell | POR | 1 | 29 | 0 | 0 | — |
| Harry Twite | DEF | 9 | 796 | 0 | 0 | — |
| Dante Leverock | DEF | 8 | 603 | 0 | 1 | — |
| Deniche Hill | DEF | 6 | 423 | 0 | 0 | — |
| Julian Carpenter | DEF | 5 | 311 | 1 | 0 | — |
| Lejuan Simmons | DEF | 5 | 263 | 0 | 0 | — |
| Reece Jones Jr. | DEF | 4 | 248 | 0 | 0 | — |
| Roger Lee | DEF | 8 | 247 | 0 | 0 | — |
| J’Nai Butterfield-Steede | DEF | 3 | 204 | 0 | 0 | — |
| Justin Donawa | DEF | 4 | 203 | 0 | 0 | 4.5 |
| Luke Robinson | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Logan Jimenez | DEF | 2 | 98 | 0 | 0 | — |
| Keziah Martin | MED | 10 | 808 | 0 | 0 | — |
| Djair Parfitt-Williams | MED | 10 | 803 | 4 | 2 | 4.5 |
| Ne-Jai Tucker | MED | 9 | 598 | 1 | 2 | — |
| Kane Crichlow | MED | 6 | 502 | 1 | 1 | — |
| Willie Clemons | MED | 4 | 270 | 0 | 0 | — |
| Aunde Todd | MED | 6 | 247 | 0 | 0 | — |
| Zeiko Lewis | DEL | 9 | 475 | 2 | 1 | — |
| Reggie Lambe | DEL | 7 | 414 | 2 | 0 | — |
| Kole Hall | DEL | 4 | 275 | 1 | 0 | — |
| Nahki Wells | DEL | 3 | 270 | 0 | 0 | 5.0 |
| Enrique Russell | DEL | 4 | 222 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-4-2 · Seleccionador: Michael George Findlay · 6 de octubre de 2026 · Barbados 1–2
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 12 | J. Hill | — | |
| 7 | L. Simmons | — | |
| 16 | J. Dublin | — | |
| 17 | H. Twite | — | |
| 11 | D. Hill | DEF | 5.2 |
| 6 | S. Hall | — | |
| 20 | R. Robinson | — | |
| 18 | L. Robinson | — | |
| 8 | D. Parfitt-Williams | MED | 7.3 |
| 5 | N. Tucker | — | |
| 9 | T. Russell | — |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy