Сборная: Черногория
Черногория — сборная, регион: Европа (УЕФА).
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Nikola Krstović (8), больше всех голов — Nikola Krstović (2).
Тренер по последним данным: Robert Prosinečki.
- Чемпион
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
- Конфедерация
- UEFA
Ближайшие матчи
| Дата | Матч | Турнир |
|---|---|---|
| 12 ноября 2026 | Черногория — Латвия | UEFA Nations League |
| 15 ноября 2026 | Кипр — Черногория | UEFA Nations League |
Спрогнозировать эти матчи в бесплатной игре
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Nikić | ВР | 5 | 450 | 0 | 0 | 4.5 |
| Danijel Petković | ВР | 2 | 180 | 0 | 0 | 4.0 |
| Balša Popović | ВР | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.5 |
| Nikola Šipčić | ЗАЩ | 7 | 533 | 0 | 1 | 4.5 |
| Stefan Savić | ЗАЩ | 4 | 360 | 0 | 0 | 5.5 |
| Marko Vešović | ЗАЩ | 4 | 322 | 0 | 0 | 4.5 |
| Adam Marušić | ЗАЩ | 4 | 301 | 1 | 0 | 6.5 |
| Andrija Vukčević | ЗАЩ | 6 | 298 | 0 | 0 | 5.0 |
| Igor Vujačić | ЗАЩ | 4 | 277 | 0 | 0 | 5.0 |
| Marko Tuci | ЗАЩ | 3 | 270 | 1 | 0 | 4.5 |
| Milan Roganović | ЗАЩ | 3 | 187 | 0 | 0 | 4.5 |
| Marko Perović | ЗАЩ | 3 | 149 | 0 | 0 | 5.0 |
| Slobodan Rubežić | ЗАЩ | 3 | 141 | 0 | 0 | 4.5 |
| Nikola Krstović | ПЗ | 8 | 704 | 2 | 0 | 13.5 |
| Marko Janković | ПЗ | 6 | 483 | 0 | 1 | 6.0 |
| Stevan Jovetić | ПЗ | 6 | 477 | 1 | 1 | 8.5 |
| Milan Vukotić | ПЗ | 7 | 355 | 0 | 0 | 5.5 |
| Andrija Bulatović | ПЗ | 4 | 299 | 0 | 0 | 7.0 |
| Stefan Lončar | ПЗ | 7 | 267 | 0 | 0 | 6.0 |
| Driton Camaj | ПЗ | 5 | 236 | 0 | 0 | 6.5 |
| Vasilije Adžić | ПЗ | 4 | 180 | 1 | 0 | 9.0 |
| Marko Bakić | ПЗ | 4 | 166 | 0 | 0 | 5.0 |
| Miloš Brnović | ПЗ | 4 | 161 | 0 | 0 | 5.0 |
| Edvin Kuč | ПЗ | 4 | 154 | 1 | 0 | 5.0 |
| Milutin Osmajić | НАП | 4 | 290 | 1 | 0 | 9.5 |
Последний стартовый состав
Схема: 4-3-3 · Тренер: Robert Prosinečki · 5 октября 2026 · Армения 0–0
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Popovic | ВР | 7.5 |
| 2 | M. Roganovic | ЗАЩ | 6.6 |
| 4 | A. Djuric | ЗАЩ | 7.9 |
| 15 | S. Savic | ЗАЩ | 8.3 |
| 16 | O. Gasevic | ЗАЩ | 6.5 |
| 8 | M. Jankovic | ПЗ | 7.2 |
| 21 | A. Bulatovic | ПЗ | 6.6 |
| 17 | V. Adzic | ПЗ | 6.9 |
| 19 | V. Djukanovic | НАП | 6.9 |
| 9 | N. Krstovic | НАП | 6.5 |
| 20 | M. Osmajic | НАП | 6.2 |