Zimbabue
Zimbabue es una selección de África (CAF).
Zimbabue todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
La plantilla de esta página reúne 23 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Gerald Takwara (2); más goles: Tawanda Chirewa (1).
Seleccionador según los últimos datos: Ramon Catala.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 0
- Confederación
- CAF
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | Guinea Ecuatorial vs Zimbabue | Africa Cup of Nations - Qualification |
| 15 de noviembre de 2026 | Zimbabue vs Guinea Ecuatorial | Africa Cup of Nations - Qualification |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godfrey Chitsumba | POR | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Washington Arubi | POR | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Gerald Takwara | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Divine Lunga | DEF | 2 | 176 | 0 | 0 | 4.0 |
| Munashe Garananga | DEF | 2 | 176 | 0 | 0 | 4.5 |
| Walter Musona | DEF | 2 | 100 | 0 | 0 | — |
| Jordan Zemura | DEF | 2 | 91 | 0 | 0 | 4.5 |
| Murwira Godknows | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Teenage Hadebe | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Emmanuel Jalai | DEF | 1 | 11 | 0 | 0 | 4.0 |
| Marshall Munetsi | MED | 2 | 180 | 0 | 1 | 6.0 |
| Richard Hachiro | MED | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Andy Rinomhota | MED | 1 | 89 | 0 | 0 | — |
| Marvelous Nakamba | MED | 1 | 89 | 0 | 0 | 5.0 |
| Jonah Fabisch | MED | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| Tawanda Chirewa | DEL | 2 | 148 | 1 | 0 | 4.5 |
| Khama Billiat | DEL | 1 | 87 | 0 | 0 | — |
| Knowledge Musona | DEL | 1 | 63 | 0 | 0 | — |
| Daniel Msendami | DEL | 1 | 45 | 0 | 0 | 5.0 |
| Douglas Mapfumo | DEL | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Tawanda Maswanhise | DEL | 2 | 32 | 0 | 0 | — |
| Bill Antonio | DEL | 1 | 10 | 0 | 0 | 5.5 |
| Tymon Machope | DEL | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-4-2 · Seleccionador: Ramon Catala · 28 de septiembre de 2026 · RD del Congo 1–2
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Chipezeze | POR | 5.9 |
| 10 | A. Rinomhota | DEF | 6.5 |
| 4 | M. Garananga | DEF | 6.5 |
| 21 | K. Moyo | — | |
| 2 | S. Maroodza | DEF | 6.3 |
| 14 | B. Antonio | MED | 6.7 |
| 18 | M. Nakamba | MED | 6.9 |
| 8 | M. Munetsi | MED | 7.5 |
| 19 | T. Maswanhise | MED | 6.3 |
| 20 | T. Chirewa | DEL | 6.5 |
| 9 | T. Ngwenya | DEL | 6.7 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy