Escocia
Escocia es una selección de Europa (UEFA).
Escocia ha disputado el Mundial 9 veces (la primera en 1954, la última en 2026). Mejor resultado: fase de grupos (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2026). Balance en fases finales: 26 partidos, 5 victorias, 7 empates, 14 derrotas, goles 26–45. Máximo goleador: Joe Jordan (4 goles).
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Andy Robertson (9); más goles: Scott McTominay (2).
Seleccionador según los últimos datos: Sébastien Pocognoli.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 9
- Confederación
- UEFA
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1954 | Fase de grupos |
| Mundial 1958 | Fase de grupos |
| Mundial 1974 | Fase de grupos |
| Mundial 1978 | Fase de grupos |
| Mundial 1982 | Fase de grupos |
| Mundial 1986 | Fase de grupos |
| Mundial 1990 | Fase de grupos |
| Mundial 1998 | Fase de grupos |
| Mundial 2026 | Fase de grupos |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Joe Jordan | 4 |
| Archie Gemmill | 2 |
| John Wark | 2 |
| Kenny Dalglish | 2 |
| Bobby Collins | 1 |
| Craig Burley | 1 |
| David Narey | 1 |
| Gordon Strachan | 1 |
| Graeme Souness | 1 |
| Jackie Mudie | 1 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2026 | Escocia vs Macedonia del Norte | UEFA Nations League |
| 16 de noviembre de 2026 | Suiza vs Escocia | UEFA Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Gunn | POR | 7 | 630 | 0 | 0 | 5.5 |
| Craig Gordon | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | 4.5 |
| Andy Robertson | DEF | 9 | 764 | 0 | 2 | — |
| Grant Hanley | DEF | 6 | 525 | 0 | 0 | 5.5 |
| John Souttar | DEF | 5 | 378 | 0 | 0 | 4.5 |
| Scott McKenna | DEF | 6 | 376 | 0 | 0 | 5.0 |
| Aaron Hickey | DEF | 6 | 366 | 0 | 0 | 9.0 |
| Jack Hendry | DEF | 4 | 342 | 0 | 1 | 6.0 |
| Nathan Patterson | DEF | 3 | 186 | 0 | 0 | 7.5 |
| Kieran Tierney | DEF | 5 | 156 | 1 | 0 | 5.0 |
| Tony Ralston | DEF | 5 | 135 | 0 | 0 | — |
| Max Johnston | DEF | 2 | 94 | 0 | 0 | — |
| Scott McTominay | MED | 9 | 809 | 2 | 1 | 12.5 |
| John McGinn | MED | 9 | 801 | 1 | 1 | 14.0 |
| Lewis Ferguson | MED | 8 | 720 | 1 | 1 | 11.5 |
| Ben Gannon-Doak | MED | 9 | 531 | 1 | 1 | — |
| Ryan Christie | MED | 8 | 422 | 2 | 0 | 10.5 |
| Kenny McLean | MED | 7 | 307 | 1 | 0 | 9.0 |
| Billy Gilmour | MED | 3 | 202 | 0 | 0 | 10.0 |
| Lennon Miller | MED | 2 | 13 | 0 | 0 | 7.5 |
| Che Adams | DEL | 9 | 593 | 2 | 0 | 11.0 |
| Lyndon Dykes | DEL | 8 | 226 | 1 | 0 | 10.0 |
| Lawrence Shankland | DEL | 4 | 206 | 1 | 0 | 9.0 |
| Findlay Curtis | DEL | 2 | 16 | 0 | 0 | — |
| George Hirst | DEL | 2 | 15 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 3-5-1-1 · Seleccionador: Sébastien Pocognoli · 6 de octubre de 2026 · Eslovenia 1–2
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gunn | POR | 6.5 |
| 5 | S. Welsh | DEF | 6.8 |
| 13 | J. Hendry | DEF | 7.0 |
| 4 | L. Binks | DEF | 6.3 |
| 17 | B. Doak | MED | 6.2 |
| 7 | J. McGinn | MED | 6.0 |
| 19 | L. Ferguson | MED | 6.9 |
| 8 | B. Gilmour | MED | 6.3 |
| 3 | A. Robertson | MED | 6.4 |
| 11 | R. Christie | MED | 7.6 |
| 9 | O. McBurnie | DEL | 6.9 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Kenny Dalglish | 102 | 1971–1986 |
| Joe Jordan | — | 1974–1982 |
| John Wark | — | 1982–1982 |
| Archie Gemmill | — | 1978–1978 |
| Craig Burley | — | 1998–1998 |
| John Collins | — | 1998–1998 |
| Mo Johnston | — | 1990–1990 |
| Stuart McCall | — | 1990–1990 |
| Gordon Strachan | — | 1986–1986 |
| David Narey | — | 1982–1982 |
| Graeme Souness | — | 1982–1982 |
| John Robertson | — | 1982–1982 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 24 de junio de 2026 | Escocia 0–3 Brasil | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo C |
| 19 de junio de 2026 | Escocia 0–1 Marruecos | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo C |
| 13 de junio de 2026 | Haití 0–1 Escocia | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo C |
| 23 de junio de 1998 | Escocia 0–3 Marruecos | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo A |
| 16 de junio de 1998 | Escocia 1–1 Noruega | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo A |
| 10 de junio de 1998 | Brasil 2–1 Escocia | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo A |
| 20 de junio de 1990 | Brasil 1–0 Escocia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo C |
| 16 de junio de 1990 | Suecia 1–2 Escocia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo C |
| 11 de junio de 1990 | Costa Rica 1–0 Escocia | Mundial 1990 | Fase de grupos · Grupo C |
| 13 de junio de 1986 | Escocia 0–0 Uruguay | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo E |
| 8 de junio de 1986 | Alemania Federal 2–1 Escocia | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo E |
| 4 de junio de 1986 | Escocia 0–1 Dinamarca | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo E |
| 22 de junio de 1982 | Unión Soviética 2–2 Escocia | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 6 |
| 18 de junio de 1982 | Brasil 4–1 Escocia | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 6 |
| 15 de junio de 1982 | Escocia 5–2 Nueva Zelanda | Mundial 1982 | Fase de grupos · Grupo 6 |
| 11 de junio de 1978 | Escocia 3–2 Países Bajos | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 7 de junio de 1978 | Escocia 1–1 Irán | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 3 de junio de 1978 | Perú 3–1 Escocia | Mundial 1978 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 22 de junio de 1974 | Escocia 1–1 Yugoslavia | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 18 de junio de 1974 | Escocia 0–0 Brasil | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 14 de junio de 1974 | Zaire 0–2 Escocia | Mundial 1974 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 15 de junio de 1958 | Francia 2–1 Escocia | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 11 de junio de 1958 | Paraguay 3–2 Escocia | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 8 de junio de 1958 | Yugoslavia 1–1 Escocia | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 19 de junio de 1954 | Uruguay 7–0 Escocia | Mundial 1954 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 16 de junio de 1954 | Austria 1–0 Escocia | Mundial 1954 | Fase de grupos · Grupo 3 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy