Paraguay
Paraguay es una selección de Sudamérica (CONMEBOL).
Paraguay ha disputado el Mundial 9 veces (la primera en 1930, la última en 2026). Mejor resultado: cuartos de final (2010). Balance en fases finales: 32 partidos, 8 victorias, 12 empates, 12 derrotas, goles 33–44. Máximo goleador: Nelson Cuevas (3 goles).
Como país anfitrión, Paraguay ya está clasificada para el Mundial del centenario en 2030.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Gustavo Gómez (20); más goles: Julio Enciso (4).
Seleccionador según los últimos datos: Gustavo Alfaro.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 9
- Confederación
- CONMEBOL
Todas sus participaciones en el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Mundial 1930 | Fase de grupos |
| Mundial 1950 | Fase de grupos |
| Mundial 1958 | Fase de grupos |
| Mundial 1986 | Octavos de final |
| Mundial 1998 | Octavos de final |
| Mundial 2002 | Octavos de final |
| Mundial 2006 | Fase de grupos |
| Mundial 2010 | Cuartos de final |
| Mundial 2026 | Octavos de final |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Nelson Cuevas | 3 |
| Florencio Amarilla | 2 |
| Jorge Lino Romero | 2 |
| José Parodi | 2 |
| Juan Bautista Agüero | 2 |
| Roberto Cabañas | 2 |
| Romerito | 2 |
| Antolín Alcaraz | 1 |
| Atilio López | 1 |
| Cayetano Ré | 1 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2026 | Singapur vs Paraguay | Friendlies |
| 17 de noviembre de 2026 | Japón vs Paraguay | Friendlies |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatito Fernández | POR | 11 | 1.025 | 0 | 0 | — |
| Orlando Gill | POR | 6 | 575 | 0 | 0 | — |
| Carlos Miguel | POR | 6 | 556 | 0 | 0 | — |
| Gustavo Gómez | DEF | 20 | 1.877 | 0 | 0 | — |
| Omar Alderete | DEF | 18 | 1.578 | 2 | 0 | — |
| Junior Alonso | DEF | 17 | 1.484 | 1 | 1 | — |
| Juan Cáceres | DEF | 17 | 1.401 | 0 | 1 | — |
| Fabián Balbuena | DEF | 10 | 760 | 0 | 0 | — |
| Gustavo Velázquez | DEF | 10 | 595 | 0 | 1 | — |
| Robert Rojas | DEF | 5 | 261 | 0 | 0 | — |
| Andrés Cubas | MED | 18 | 1.640 | 0 | 0 | — |
| Miguel Almirón | MED | 19 | 1.580 | 1 | 1 | — |
| Diego Gómez | MED | 17 | 1.203 | 1 | 2 | — |
| Mathias Villasanti | MED | 15 | 774 | 0 | 0 | — |
| Matías Galarza | MED | 11 | 767 | 3 | 2 | — |
| Damián Bobadilla | MED | 13 | 716 | 0 | 0 | — |
| Matías Espinoza | MED | 4 | 367 | 0 | 1 | — |
| Alejandro Romero | MED | 13 | 261 | 0 | 0 | — |
| Agustín Sández | MED | 4 | 232 | 0 | 0 | — |
| Julio Enciso | DEL | 15 | 1.199 | 4 | 3 | — |
| Ramón Sosa | DEL | 18 | 903 | 0 | 0 | — |
| Antonio Sanabria | DEL | 15 | 760 | 4 | 1 | — |
| Gabriel Ávalos | DEL | 15 | 581 | 0 | 0 | — |
| Isidro Pitta | DEL | 6 | 266 | 0 | 0 | — |
| Alex Arce | DEL | 7 | 250 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-4-2 · Seleccionador: Gustavo Alfaro · 3 de octubre de 2026 · Colombia 1–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 12 | O. Gill | POR | 7.3 |
| 4 | J. Caceres | DEF | 7.2 |
| 15 | G. Gomez | DEF | 7.0 |
| 3 | O. Alderete | DEF | 7.5 |
| 6 | J. Alonso | DEF | 7.7 |
| 17 | H. F. Cuenca Martinez | MED | 6.9 |
| 8 | D. Gomez | MED | 7.7 |
| 14 | A. Cubas | MED | 7.2 |
| 10 | M. Almiron | MED | 6.9 |
| 9 | H. A. Benitez | — | |
| 19 | J. Enciso | DEL | 6.3 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Paulo da Silva | 148 | 2000–2017 |
| Justo Villar | 120 | 1999–2018 |
| Roque Santa Cruz | 112 | 1999–2016 |
| Carlos Gamarra | 110 | 1993–2006 |
| Cristian Riveros | 101 | 2005–2018 |
| Roberto Acuña | 100 | 1993–2011 |
| Denis Caniza | 100 | 1996–2010 |
| Nelson Cuevas | — | 2002–2006 |
| Roberto Cabañas | — | 1986–1986 |
| Romerito | — | 1986–1986 |
| Florencio Amarilla | — | 1958–1958 |
| Jorge Lino Romero | — | 1958–1958 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2026 | Paraguay 0–1 Francia | Mundial 2026 | Octavos de final |
| 29 de junio de 2026 | Alemania 1–1 (penaltis 3–4) Paraguay | Mundial 2026 | Dieciseisavos |
| 25 de junio de 2026 | Paraguay 0–0 Australia | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo D |
| 19 de junio de 2026 | Turquía 0–1 Paraguay | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo D |
| 12 de junio de 2026 | Estados Unidos 4–1 Paraguay | Mundial 2026 | Fase de grupos · Grupo D |
| 3 de julio de 2010 | Paraguay 0–1 España | Mundial 2010 | Cuartos de final |
| 29 de junio de 2010 | Paraguay 0–0 (penaltis 5–3) Japón | Mundial 2010 | Octavos de final |
| 24 de junio de 2010 | Paraguay 0–0 Nueva Zelanda | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo F |
| 20 de junio de 2010 | Eslovaquia 0–2 Paraguay | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo F |
| 14 de junio de 2010 | Italia 1–1 Paraguay | Mundial 2010 | Fase de grupos · Grupo F |
| 20 de junio de 2006 | Paraguay 2–0 Trinidad y Tobago | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 15 de junio de 2006 | Suecia 1–0 Paraguay | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 10 de junio de 2006 | Inglaterra 1–0 Paraguay | Mundial 2006 | Fase de grupos · Grupo B |
| 15 de junio de 2002 | Alemania 1–0 Paraguay | Mundial 2002 | Octavos de final |
| 12 de junio de 2002 | Eslovenia 1–3 Paraguay | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo B |
| 7 de junio de 2002 | España 3–1 Paraguay | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo B |
| 2 de junio de 2002 | Paraguay 2–2 Sudáfrica | Mundial 2002 | Fase de grupos · Grupo B |
| 28 de junio de 1998 | Francia 1–0 (prórroga) Paraguay | Mundial 1998 | Octavos de final |
| 24 de junio de 1998 | Nigeria 1–3 Paraguay | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 19 de junio de 1998 | España 0–0 Paraguay | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 12 de junio de 1998 | Paraguay 0–0 Bulgaria | Mundial 1998 | Fase de grupos · Grupo D |
| 18 de junio de 1986 | Inglaterra 3–0 Paraguay | Mundial 1986 | Octavos de final |
| 11 de junio de 1986 | Paraguay 2–2 Bélgica | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo B |
| 7 de junio de 1986 | México 1–1 Paraguay | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo B |
| 4 de junio de 1986 | Paraguay 1–0 Irak | Mundial 1986 | Fase de grupos · Grupo B |
| 15 de junio de 1958 | Paraguay 3–3 Yugoslavia | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 11 de junio de 1958 | Paraguay 3–2 Escocia | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 8 de junio de 1958 | Francia 7–3 Paraguay | Mundial 1958 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 2 de julio de 1950 | Italia 2–0 Paraguay | Mundial 1950 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 29 de junio de 1950 | Suecia 2–2 Paraguay | Mundial 1950 | Fase de grupos · Grupo 3 |
| 20 de julio de 1930 | Paraguay 1–0 Bélgica | Mundial 1930 | Fase de grupos · Grupo 4 |
| 17 de julio de 1930 | Estados Unidos 3–0 Paraguay | Mundial 1930 | Fase de grupos · Grupo 4 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy