Dominica
Dominica es una selección de Norte, Centroamérica y Caribe (CONCACAF).
Dominica todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
La plantilla de esta página reúne 22 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Eustace Marshall (4); más goles: Troy Jules (2).
Seleccionador según los últimos datos: Ellington Sabin.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 0
- Confederación
- CONCACAF
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | Dominica vs Islas Caimán | CONCACAF Nations League |
| 11 de noviembre de 2026 | Puerto Rico vs Dominica | CONCACAF Nations League |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenson Prince | POR | 3 | 278 | 0 | 0 | — |
| Jerome Burkard | POR | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Eustace Marshall | DEF | 4 | 357 | 0 | 1 | — |
| Travis Joseph | DEF | 4 | 343 | 0 | 0 | — |
| Erskim Williams | DEF | 2 | 184 | 0 | 0 | — |
| Marcus Bredas | DEF | 2 | 184 | 0 | 0 | — |
| Nick Anthony | DEF | 2 | 184 | 0 | 0 | — |
| Mosiah Bonney | DEF | 2 | 101 | 0 | 0 | — |
| Gylles Mitchell | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Malachai Bonney | DEF | 2 | 75 | 0 | 0 | — |
| Fitz Jolly | MED | 4 | 360 | 0 | 0 | — |
| Troy Jules | MED | 4 | 350 | 2 | 0 | — |
| Briel Thomas | MED | 4 | 334 | 0 | 1 | — |
| Keeyan Thomas | MED | 4 | 103 | 0 | 1 | — |
| Javid George | MED | 3 | 100 | 1 | 0 | — |
| Chad Bertrand | MED | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Cobin Paul | MED | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Audel Laville | DEL | 4 | 268 | 2 | 0 | — |
| Julian Wade | DEL | 2 | 153 | 0 | 0 | — |
| Donte Warrington | DEL | 1 | 25 | 0 | 0 | — |
| Reon Cuffy | DEL | 1 | 18 | 0 | 0 | — |
| Savio Anselm | DEL | 1 | 10 | 0 | 1 | — |
Última alineación titular
Sistema: 5-4-1 · Seleccionador: Ellington Sabin · 4 de octubre de 2026 · Guyana 1–8
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 12 | E. Dwight | POR | 3.0 |
| 13 | M. Bredas | — | |
| 2 | T. Jnohope | DEF | 6.6 |
| 3 | S. Titus Jr | DEF | 4.9 |
| 4 | E. Marshall | — | |
| 16 | T. Sandy | DEF | 5.9 |
| 11 | S. Anselm | — | |
| 19 | B. Thomas | — | |
| 18 | S. Lockhart | — | |
| 23 | A. Laville | — | |
| 9 | J. George | — |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy