Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes Británicas es una selección de Norte, Centroamérica y Caribe (CONCACAF).
Islas Vírgenes Británicas todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
La plantilla de esta página reúne 24 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Frankie Beckles (4); más goles: Frankie Beckles (0).
Seleccionador según los últimos datos: David Pérez Asensio.
- Campeón
- 0
- Mundiales jugados
- 0
- Confederación
- CONCACAF
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Beckles | POR | 4 | 364 | 0 | 0 | — |
| Troy Caesar | DEF | 4 | 262 | 0 | 0 | — |
| Taylor Scarff | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Miguel Marshall | DEF | 2 | 156 | 0 | 0 | — |
| Justin Smith | DEF | 2 | 129 | 0 | 0 | — |
| Jadon Abrams | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Momchil Yordanov | DEF | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Ikyjah Williams | DEF | 2 | 34 | 0 | 0 | — |
| Alejandro Santos | DEF | 1 | 12 | 0 | 0 | — |
| T'Khoy Morton | DEF | 1 | 10 | 0 | 0 | — |
| Jaden Abrams | DEF | 1 | 9 | 0 | 0 | — |
| Jerry Wiltshire | MED | 4 | 364 | 0 | 0 | — |
| T'Sharne Gallimore | MED | 4 | 348 | 0 | 0 | — |
| Luka Chalwell | MED | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| Joshua Bertie | MED | 4 | 263 | 0 | 0 | — |
| Kristian Javier | MED | 4 | 214 | 0 | 0 | — |
| Robert Green | MED | 4 | 185 | 0 | 0 | — |
| Carson Price | MED | 3 | 155 | 0 | 0 | — |
| Tyler Forbes | DEL | 4 | 289 | 0 | 0 | — |
| Joel Mars | DEL | 2 | 140 | 0 | 0 | — |
| Johari Lacey | DEL | 3 | 138 | 0 | 0 | — |
| Jake Forbes | DEL | 2 | 94 | 0 | 0 | — |
| Hugo Liziario | DEL | 3 | 92 | 0 | 0 | — |
| Javaun Splatt | DEL | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-1-4-1 · Seleccionador: David Pérez Asensio · 4 de octubre de 2026 · Islas Turcas y Caicos 0–3
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Beckles | — | |
| 23 | S. Sharma | DEF | 7.3 |
| 2 | K. Javier | — | |
| 14 | I. Williams | — | |
| 4 | T. A. Morton | — | |
| 6 | T. Gallimore | — | |
| 20 | T. Forbes | MED | 6.0 |
| 7 | J. Mars | — | |
| 11 | R. Green | — | |
| 16 | R. Broderick | — | |
| 9 | J. Splatt | — |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy